• Etter halvannen måned fri og Beijing-OL i den finske regionen, skal Kontiolahti tilbake til verdenscupen i skiskyting. Kontiolahti tok de to første stoppene forrige sesong.
• Den åttende etappen av verdenscupen starter med en 4×6 kilometer stafett for kvinner. Det latviske landslaget starter også med Baiba Bendika, Annija Sabulis, Sanita Buliņa og Sandra Buliņa. Konkurransen starter klokken 15.30, direkte på LTV7.
• Kvinnestafetten vil også inkludere de olympiske mesterne i denne disiplinen, søstrene Ēberja og Līna Pēšone.
• Totalt 17 lag stiller til start på kvinnestafetten.
• I fortsettelsen av Kontiolahti-etappen går også herrestafetten fredag og sprintrennet lørdag. Jakten er berammet til søndag.
• I herrekonkurransen er verdenscuplederen med 636 poeng den olympiske klassikeren og kjøremesteren Canteen Fillon Maye. Franskmannen har en ganske komfortabel ledelse på sin landsmann Emilien Jacqueline, nummer to på stillingen, med 501 poeng, fulgt av Norges Tarjee Bea med 486 poeng. Svenske Samuelson, to poeng bak Bea, deltar også i den aktive kampen om pidestallen.
• Leder for kvinnekonkurransen er Marta Reiselanna fra Norge. Kontoen hans 589 poeng. Elvira Eberja fra Sverige ligger på tredjeplass med 563 poeng. Østerrikerne Lüner Hauser og Hannah Eberja er ventet på pallen.
• Dzinara Alimbekava ligger på andreplass på kvinnenes plassering og er fortsatt på plass, men hun kjemper egentlig ikke om krystallkloden. Vi har tidligere rapportert at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har innført sanksjoner mot russiske og hviterussiske idrettsutøvere.
• Neste helg er den estiske byen Otepää vertskap for den niende etappen av verdenscuppen.
Verdenscup i skiskyting, sjette etappe
Dato | konkurranse |
---|---|
3. mars kl 15.30 | 4×6 km stafett kvinner |
4. mars kl 15.30 | 4×7,5 km stafett for menn |
5. mars 13:45 | 7,5 km sprint for kvinner |
5. mars kl 16.30 | 10 km sprint for menn |
6. mars, 13:45 | 10 km jakt for kvinner |
6. mars kl. 15.40 | 12,5 km jakt for menn |
Kalender for verdensmesterskapet i skiskyting
Nei. | Plass | Dato |
---|---|---|
1. | Estesund (Sverige) | 27.-28. november |
2. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
3. | Hohfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
4. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
5. | Oberhof (Tyskland) | 6.-9. januar |
6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
7. | Anterselva (Italia) | 20.-23. januar |
8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
9. | Otepaa (Estland) | 10.-13. mars |
10. | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |
Stillingen i verdenscuppen i skiskyting Topp 10 for menn
V. | Skiskytter | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | K. Fillon-Maye | I Frankrike | 636 |
2. | E. Jacqueline | I Frankrike | 501 |
3. | T. Bea | Norge | 486 |
4. | S. Samuelson | Sverige | 484 |
5. | J. Be | Norge | 440 |
6. | V. Kristiansen | Norge | 434 |
7. | S. Legreid | Norge | 432 |
8. | A. Loginov | IBU | 413 |
9. | S. Destier | I Frankrike | 409 |
10. | A. Smolsky | IBU | 405 |
Stillingen i verdenscuppen i skiskyting Topp 10 kvinner
V. | Skiskyttere | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | M. Reisellanna | Norge | 651 |
2. | D. Alimbekava | IBU | 589 |
3. | E. Eberja | Sverige | 563 |
4. | L. Hauzère | Østerrike | 487 |
5. | H. Eberja | Sverige | 482 |
6. | D. Virere | Italia | 430 |
7. | J. Brezhe-Bush | I Frankrike | 425 |
8. | H. Sole | IBU | 420 |
9. | A. Chevalier-Bush | I Frankrike | 407 |
10. | A. Beskona | I Frankrike | 399 |
39. | B. Bendika | Latvia | 105 |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»