• Kampens nominelle favoritter, kroatene, ledet det meste av kampen, selv med en firemålsledelse i det 48. minutt (22:18). Fortsetter til det nest siste minuttet, gikk det sveitsiske laget foran med et 8-2-løp for å ta en ledelse på 26-24.
• I den dramatiske avslutningen av kampen holdt det kroatiske landslaget sin festning ubesatt, Katarina Pavlovićs skudd i siste sekund utlignet resultatet. De kroatiske kvinnene ville ha kommet seg til neste runde selv om de hadde lidd selv den minste fiasko, men deres motvilje mot å lide et nederlag viste seg å være ganske tydelig.
• Mia Emmenegger, som spilte sin viktigste kamp i turneringen, scoret sju mål for sveitserne. Tena Japundja har scoret seks mål for kroatene.
• Det norske landslaget, nåværende europa- og verdensmestere, samt bronsevinnere ved OL i Tokyo 2021, tok flere små skritt fremover i andre halvdel av kampen, og slo de ungarske håndballspillerne (32:22).
• I festningen bemannet av skandinavene viste Silje Margareta Solberg en tilnærmet utmerket prestasjon, som reddet 21 av 43 motstanderskudd (48,84%). Derimot slo Vilde Mortensen Ingstad åtte av ni skudd på angrep.
• Katrina Git Klujberg omsatte seks av 12 skudd til mål for ungarerne.
• I duellen mellom de skandinaviske lagene i undergruppe B sådde danskene nesten en åttemålsledelse (19:11) sent i andre omgang, samt en syvskuddsledelse (22:15), og slo (25: 23) Sverige. Dermed bar alle tre lagene som kom ut av gruppe B to poeng hver til neste etappe, som lover spennende kamper om semifinalen.
• Ni mål for Danmark for Emma Cecilia Fries. Svenske Tira Ochsner sendte også ballen like mange ganger i motstanderens nett.
• Danmarks andre kamp på rad trukket keeper Sandra Toft, som blokkerte 15 av 34 skudd (44,12%).
• Gjennombruddet på fem mål i de første minuttene av andre omgang gjorde at det slovenske hjemmelaget kunne hente seg inn fra 13:16 og nå 18:16 i den gode kampen mot Serbia. Mot slutten av kampen klarte Slovenia et relativt overbevisende treff.
• Elizabete Omoreji scoret seks mål for vinnerne. Serbiske Sania Radoslavljevica scoret like mange ganger.
• Slovenias internasjonale målvakt Amra Pandžić har blokkert åtte av 24 motstanders skudd (33,33 %).
EM i håndball for kvinner, gruppespill
Avtalen | gr. | Spillet | Res./Tid |
---|---|---|---|
04.11. | EN | Ungarn – Sveits | 33:28 (12:14) |
Norge – Kroatia | 32:23 (16:14) | ||
b | Danmark – Slovenia | 26:28 (15:14) | |
Sverige – Serbia | 27:21 (14:9) | ||
05.11. | c | Frankrike – Nord-Makedonia | 24:14 (12:5) |
Nederland – Romania | 29:28 (14:12) | ||
d | Montenegro – Spania | 30:23 (12:9) | |
Polen – Tyskland | 23:25 (12:11) | ||
06.11. | EN | Kroatia – Ungarn | 21:18 (10:7) |
Sveits – Norge | 21:38 (9:19) | ||
b | Slovenia – Sverige | 22:33 (13:14) | |
Serbia – Danmark | 21:34 (11:18) | ||
07.11. | c | Nord-Makedonia – Nederland | 15.30 (9:17) |
Romania – Frankrike | 21:35 (11:17) | ||
d | Tyskland – Montenegro | 25:29 (12:15) | |
Spania – Polen | 21:22 (12:12) | ||
08.11. | EN | Kroatia – Sveits | 26:26 (14:12) |
Norge – Ungarn | 32:22 (14:12) | ||
b | Slovenia – Serbia | 27:24 (13:15) | |
Danmark – Sverige | 25:23 (1:5 pm) | ||
09.11. | c | Nord-Makedonia – Romania | 19:00 |
Frankrike – Nederland | 21.30 | ||
d | Polen – Montenegro | 19:00 | |
Tyskland – Spania | 21.30 |
Samlet evaluering av første fase
v | Gruppe A | +/- | P | v | Gruppe B | +/- | P | v | Gruppe C | +/- | P | v | D gruppe | +/- | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | +36 | 6 | 1. | Sverige | +15 | 4 | 1. | I Frankrike | +24 | 4 | 1. | Montenegro | +11 | 4 | ||||||
2. | Kroatia | -6 | 3 | 2. | Danmark | +13 | 4 | 2. | Nederland | +16 | 4 | 2. | Tyskland | -2 | 2 | ||||||
3. | Ungarn | -8 | 2 | 3. | Slovenia | +9 | 4 | 3. | Romania | -15 | 0 | 3. | Polen | -1 | 2 | ||||||
4. | sveitsisk | -22 | 1 | 4. | Serbia | -22 | 0 | 4. | Nord-Makedonia | -25 | 0 | 4. | Spania | -8 | 0 |
Deltakere i andre fase
gr. | Et lag [P] | gr. | Et lag | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge [4] | 2. | C1 | ||
Sverige [2] | Q1 | ||||
Danmark [2] | C2 | ||||
Kroatia [2] | Q2 | ||||
Slovenia [2] | C3 | ||||
Ungarn [0] | Q3 |
Kilder som er brukt:
https://ehfeuro.eurohandball.com/wo…
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»