• I første runde av turneringen slo Finland Slovakia komfortabelt 8:1, mens nordmennene kjempet til uavgjort 4:4 med vertene, sveitserne, og dermed forverret situasjonen i gruppen;
• I andre runde spilte Finland en av de svakeste kampene på mange år, og klarte ikke å komme seg etter et 0:3-underskudd og tapte mot Sveits med en score på 5:7. Det førte til at nordmennene kunne ta de ledende plasseringene i gruppen, men Viking holdt ikke en solid ledelse og tapte for slovakene;
• Det kan ikke sies at det finske landslaget også vil vise en overbevisende prestasjon i sin siste kamp, ettersom de lå bak 0:1 etter første omgang. Det eneste målet i det 14. minutt ble scoret av Marius Pedersen, som slo Oskar Falden med et gjentaksskudd;
• Toeren klarte å utligne i det 23. minutt, da en av laglederne, Justus Kainulainen, skjøt fra mål like under beinet på motstanderens keeper – 1:1;
• En viktig del av kampen kom midt i andre tredjedel da finnene kom til kort i antall, men klarte å score to mål med 13 sekunders mellomrom. Først brukte Oskari Heikila en diagonalpasning, og keeper Markus Jelsnes kunne spille den mer vellykket;
• Øyeblikk senere trakk Emeli Salins to motstandere og møtte Kainulainen og assisterte en kollega og resultatet ble 3:1 for Finland;
• Til tross for tomålsnederlaget klarte nordmennene likevel å slå til i denne perioden, da Patrik Hjemgaard scoret et vellykket angrep;
• Riktignok kunne ikke selv gledene vare lenge, for etter en kjapp kamp gjenopprettet Eti Sikinen tomålsledelsen i det påfølgende angrepet;
• Sami Johansson straffet nordmennene for en bakbanetabbe like før pause, og økte ledelsen til 5:2;
• Midtveis i tredje omgang scoret Johansson mål i numerisk flertall, men på slutten av kampen sparket Moritz Krūmins Nokian KrP-lagvenninne Jona Rantala ballen inn i nordmannens tomme mål, kampens sluttresultat – 7:2;
• Seier sikrer Finland minst andreplass i undergruppen. For å bli gruppevinnere må finnene håpe på slovakisk seier i kampen mot Sveits;
• Norge vil i mellomtiden havne på fjerdeplass i sin gruppe uavhengig av resultatet av den siste kampen og møte Danmark i en kvalifiseringsrunde.
Verdensmesterskapet i innebandy. Gruppe A
Norge – Finland 2:7 (1:0, 1:5, 0:2)
Norges toppscorer:Patrik Hjemgaard 1 (1+0), Marius Pedersen 1 (1+0), Ketil Kronberg 1 (0+1), Markus Lindgjerget 1 (0+1)
Finske landslags toppscorer:Konsta TIkilainen 3 (0+3), Justus Kainulainen 2 (2+0), Sami Johansson 2 (2+0), Emeli Salins 2 (0+2), Etu Sikinen 1 (1+0), Jona Rantala 1 (1 +0), Oskari Heikila 1 (1+0), Jesperi Lindfors 1 (0+1), Miko Kailiala 1 (0+1)
Gruppe A-turneringstabell
Plass | Et lag | Spill | Seier | Ubestemt | Tap | Port | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | 4 |
2. | sveitsisk | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:9 | 3′ |
3. | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:14 | 2 |
4. | Norge | 3 | 0 | 1 | 2 | 12:18 | 1 |
World Championship Playoff-turnering (noe spillshakedown mulig på grunn av TV-behov)
Avtalen | Tid | Spill nr. | Scene | Lag |
---|---|---|---|---|
09.11. | 11:00 | 25 | Hvilken | A3 – Polen |
09.11. | 14.00 | 26 | Hvilken | Tyskland – Canada |
09.11. | 17.00 | 27 | Hvilken | Norge – Danmark |
09.11. | 20:00 | 28 | Hvilken | Latvia – Estland |
10.11. | 11:00 | 29 | XIII-XVI århundre | Australia-Singapore |
10.11. | 11:00 | 30 | XIII-XVI århundre | Thailand – Filippinene |
10.11. | 14.00 | 31 | 9.-12. klasse | #25 tapere – #28 tapere |
10.11. | 14.00 | 32 | 9.v-12.v | #26 Tapere – #27 Tapere |
10.11. | 19:00 | 33 | 1/4 finale | A2 – #26 vinnere |
10.11. | 19:05 | 34 | 1/4 finale | Sverige – #27 vinnere |
11.11. | 10.00 om morgenen | 35 | For 13. plass | #29 vinnere – #30 vinnere |
11.11. | 11:00 | 36 | For 11. plass | #31 Tapere – #32 Tapere |
11.11. | 13:00 | 37 | For 15. plass | #29 tapere – #30 tapere |
11.11. | 14.00 | 38 | For 9. plass | #31 vinnere – #32 vinnere |
11.11. | 16:00 | 39 | 1/4 finale | Tsjekkia – #25 vinnere |
11.11. | 19:00 | 40 | 1/4 finale | A1 – #28 vinnere |
12.11. | 11:00 | 41 | 5.v-8.v | #33 tapere – #34 tapere |
12.11. | 14.00 | 42 | 5.v-8.v | #40 tapere – #39 tapere |
12.11. | 15:00 | 43 | 1/2 finale | #40 vinnere – #39 vinnere |
12.11. | 18.30 | 44 | 1/2 finale | #33 vinnere – #34 vinnere |
11.13. | 10.00 om morgenen | 45 | For 5. plass | #41 vinnere – #42 vinnere |
11.13. | 10.00 om morgenen | 46 | For 7. plass | #41 Tapere – #42 Tapere |
11.13. | 13:00 | 47 | For 3. plass | #43 Tapere – #44 Tapere |
11.13. | 16.45 | 48 | For 1. plass | #43 vinnere – #44 vinnere |
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»