Undergruppe G-kamp De montenegrinske spillerne spilte uavgjort 2:2 mot ledere Tyrkia i det syvende minuttet av tilleggstid. Hjemmelaget jobbet hardt for å komme seg gjennom i midten og hadde en god sjanse til å redde da Jusufs Jadiči forsøkte å løfte ballen over keeper Jusufs Jadiči. Frem til pause tok det montenegrinske landslaget tilbake et mål, og slo med presisjon Roma «Lazio»-midtbanespilleren Adam Marusic. I andre omgang dominerte tyrkerne både ballkontroll og skudd, men rett på slutten av kampen slo Risto Radunovičs den tyrkiske keeperen og utlignet resultatet.
I en annen gruppe G-kamp tok Erlings Holanns ledelsen for Norge i det 20. minutt, men etter 17 minutter utlignet Davijs Klāsens. I andre omgang tilhørte det store flertallet gjester fra Nederland, men Andre Hansens vernede festning kunne ikke demonteres, Norge og Holland spilte uavgjort 1:1 i den første trekningen.
G.
V. | Gruppen | S. | du | n | MED | porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyrkia | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 8 |
2. | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
3. | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
4. | Norge | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 4 | 7 |
5. | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
6. | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 |
Norge ledet mot Nederland. Unødvendig å si, forfatterne av porten.
– Agris Suveizda (@AgrisSuveizda) 1. september 2021
I en spennende kamp i gruppe A, rangeringen Portugal scoret to mål i løpet av de siste åtte minuttene og reddet seg fra tap til Irland 2:1. Etter 15 minutter bommet den største stjernen til europamesteren i 2016, Krištianu Ronaldu, på en 11-metersstraff, men landslaget hans fikk straffe ved pause. kald dusj, ledet av John Igans eksakte program, fremme irene. I andre omgang scoret portugiseren 22 (!) Sparket ballen i nettmaskene. Bare i kampens 89. minutt nådde Krištianu Ronaldu uavgjort, men etter det sjette minuttet vant han for Portugal.
Det andre målet ble scoret av Ronaldu 111. mål I rekkene av det portugisiske landslaget, som gjorde at han ble den mest suksessrike nasjonale fotballspilleren gjennom tidene, foran iranske Ali Daei.
De ti mest suksessrike spillerne på landslaget
V. | Spiller | Land | porter | Spill |
---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 111 | 180 |
2. | Ali Daei | Iran | 109 | 149 |
3. | Mohtars Dahari | Malaysia | 89 | 142 |
4. | Ferenc Pushash | Ungarn | 84 | 85 |
5. | Godfrejs italu | Zambia | 79 | 111 |
6. | Hussein sa | Irak | 78 | 137 |
7. | Mus | Brasil | 77 | nittito |
8. | Ali Mabhuts | AAE | 76 | nittito |
Lionels måneder | Argentina | 76 | 151 | |
10. | Kunišige Kamamoto | Japan | 75 | 76 |
Bashar Abdullah | Kuwait | 75 | 134 |
på baken
V. | Gruppen | S. | du | n | MED | porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | |
2. | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3. | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4: 4 | 6 |
4. | Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3: 6 | 0 |
5. | Aserbajdsjan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
🇵🇹 Øyeblikket da Cristiano Ronaldo brøt verdensrekorden for mål i internasjonal herrefotball da han scoret sitt 110. mål for Portugal ⚽️#WCQ pic.twitter.com/iuKezXiLYI
– Europeiske kvalifiseringer (@ EURO2020) 1. september 2021
Uavgjort 1:1 ble også registrert i kampen mellom gruppe D-lederne Frankrike og Bosnia-Hercegovina – 1:1. Milan-spissen «Edin» Edin Jaco førte gjestene i det 36. minutt, men bare fire minutter senere utlignet Antoine Grizman. Den franske landslagsspillerens håp om suksess ble kraftig svekket i starten av andre omgang da Gils Kunde tok ned det røde kortet. Bosnierne kunne ta initiativet, men det var ikke mulig å overføre det til remis på grunn av remis.
gruppe D
V. | Gruppen | S. | du | n | MED | porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I Frankrike | 4 | 2 | 2 | 0 | 5: 2 | 8 |
2. | Ukraina | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 |
3. | Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3: 3 | 2 |
4. | Bosnia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3: 4 | 2 |
5. | Kasakhstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Utseendet til et ubemannet fly over stadion forsinket en undergruppe F-kamp mellom Moldova og Østerrike med flere minutter. Gjestene scoret begge målene i oppklaringsintervallet – i første halvdel av kampen lyktes Kristof Baumgārtner, men i det fjerde minuttet av andre halvdel av klareringstiden doblet Marko Arnautovic den østerrikske fordelen, som tillot Østerrike feirer seieren over Moldova med 2:0.
Gruppe F
V. | Gruppen | S. | du | n | MED | porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmark | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 12 |
2. | Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
3. | Østerrike | 4 | 2 | 1 | 1 | 7: 7 | 7 |
4. | Skottland | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
5. | Færøyene | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
6. | Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | 1 |
Moldova mot Østerrike dekning for @FlashScoreUK denne kvelden. Kampen ble forsinket på grunn av en drone som fløy over stadion. Det skulle starte klokken 7.45 men spillerne er nå tilbake i garderoben. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende en fotballkamp før
– Matt Jones (@mattjones_sport) 1. september 2021
Duell med ledelsen i gruppe H Kroatia spilte målløst mot Russland, satse Malta ødela Kypros 3-0, som spilte med ti mann i kampens 40. minutt. Slovakia spilte 1:1 hjemme med Slovenia.
gruppe H
V. | Gruppen | S. | du | n | MED | porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4: 1 | 7 |
2. | Russland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
3. | Slovakia | 4 | 1 | 3 | 0 | 5: 4 | 6 |
4. | Slovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3: 4 | 4 |
5. | Malta | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
6. | Kypros | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
1. september kalender
Spillet | Tid / Res. |
---|---|
Kasakhstan – Ukraina | 2: 2 (0: 1) |
Danmark – Skottland | 2:0 (2:0) |
Færøyene – Israel | 0:4 (0: 2) |
Frankrike – Bosnia-Hercegovina | 1: 1 (1:1) |
Latvia – Gibraltar | 3: 1 (0: 0) |
Luxembourg – Aserbajdsjan | 2: 1 (2:0) |
Malta – Kypros | 3:0 (1:0) |
Moldova – Østerrike | 0:2 (0: 1) |
Norge – Nederland | 1: 1 (1:1) |
Portugal – Irland | 2: 1 (0: 1) |
Russland – Kroatia | 0:0 |
Slovenia – Slovakia | 1: 1 (1:1) |
Tyrkia – Montenegro | 2: 2 (2:1) |
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»