• Ungarerne har kommet bakfra tre ganger i denne kampen – to ganger i den første tredjedelen (fra 0:1 og 1:2), samt i de første fire minuttene av tredje periode, da Representanten for ungdomsakademiet til den finske klubben Kuopio KalPa, Bence Horvāts, gjorde 4:4 fra 2:4 med to effektive skudd i numerisk flertall. Kroatia i dette spillet trilling.
• Fire assists kom fra forsvarsspiller Zeteņī Hadobāš mens han spilte i Sverige. Et mål og en assist for den finske ishockeyspilleren Jyveskiles JyP Balāš Vargas, samt de franske spissene Enzo Curry og Tommy Pere.
• I ordinær og ekstraomgang scoret ungarske hockeyspillere oftere (38-27).
• Bullish lag trengte 12 (!) runder, i den siste av dem gjorde forsvarer Hadobash det avgjørende nøyaktige skuddet.
• Det norske U20-landslaget har oppnådd sin fjerde suksess på sine fire siste kamper, som takket være støtten til angriperen Leo Johansen Halmrast fra svenskene «Oskarshamn» beseiret (4:1) ungdomslaget til Danmark, som må ta poeng i den siste kampen mot Frankrike for å holde seg i Serie A.
• Kasakhstans U-20-landslag beholdt sjansen til å returnere til elitedivisjonen ved å slå Slovenia (4:2) i ordinær tid. 18 år gamle Roman Yermak scoret to mål for Kasakhstan, mens hans likeverdige Vsevolod Logvin scoret tre (1+2) poeng.
• I sin siste kamp av konkurransen trenger Kasakhstan kun en seier i ordinær tid mot nordmennene.
World U20 Masters Division 1A (Askera, Norge)
Avtalen | Spillet | Resultat/Tid |
---|---|---|
11.12. | Ungarn – Danmark | 14:3 (0:1; 1:0; 1:1; 0:1) |
Slovenia – Norge | 0:4 (0:0; 0:2; 0:2) | |
Frankrike – Kasakhstan | 2:00 (1:0; 0:0; 1:0) | |
12.12. | Danmark – Slovenia | 1:6 (1:1; 0:3; 0:2) |
Kasakhstan – Ungarn | 3:2 (0:0; 0:2; 3:0) | |
Norge – Frankrike | 3:2 (1:0; 1:1; 1:1) | |
14.12. | Slovenia – Frankrike | 2:5 (1:2; 1:2; 0:1) |
Norge – Ungarn | 3:2 (0:1; 1:0; 2:1) | |
Kasakhstan – Danmark | 4:00 (1:0; 2:0; 1:0) | |
15.12. | Frankrike – Ungarn | 16:50 (2:2; 2:0; 0:2; 0:0; 0:1) |
Kasakhstan – Slovenia | 4:2 (2:0; 1:1; 1:1) | |
Danmark – Norge | 1:4 (0:2; 0:1; 1:1) | |
17.12. | Ungarn – Slovenia | 14.00 |
Danmark – Frankrike | 17.30 | |
Norge – Kasakhstan | 21.00 |
Samlet vurdering
v | En gruppe | St | u | PÅ | ZP | z | Port | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 12 |
2. | Kasakhstan | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11:6 | 9 |
3. | I Frankrike | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:10 | 7 |
4. | Ungarn | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | 3 |
5. | Slovenia | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:14 | 3 |
6. | Danmark | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5:16 | 2 |
Kilder som er brukt:
https://www.iihf.com/it/eventi/2023…
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»