Landslagets hovedtrener Stole Sulbaken innrømmet på en pressekonferanse i dag at Berish forverret den ubehandlede skaden i klubbens forrige kamp, men Bjerkans skjebne var ikke kjent på det tidspunktet – han sto fortsatt overfor medisinske undersøkelser. Vel, de fullførte, og det er klart at det ikke blir noen igjen på landslaget.
Begge spillerne deltok svært lite i denne syklusen – på venstre side av forsvaret endret den franske spilleren «Rennes» Birger Meling og norgeslederen «Bodø/Glimt» Bjerkan i en kamp, men Beriss kom tilbake på landslaget for en måned siden og gikk to ganger. . 27 år gamle Viking-leder Berisha, med 19 mål på 24 kamper, er den tredje mest suksessrike i den norske ligaen.
Sülbaken sa på pressekonferansen at Beris ikke ville bli kalt til benken fordi han var fornøyd med valget i angrep, men dersom Bjerkan ble fjernet, ville innbytteren bli kalt – kun Meling ble igjen på venstrekanten på grunn av sitt fravær. Norge vil heller ikke ha et angrep på lederen av angrepet, Dortmunds Borussia, som har scoret 12 mål på 15 landskamper, midtbanespiller Patrick Berg («Bodø / Glimt») og midtbanespiller Christopher Ajer (Brentford) , som går glipp av den andre. påfølgende felt. På grunn av diskvalifikasjon vil heller ikke Stana Gregeshen, forsvarer for den franske senteret «Bordeaux», være mot Latvia.
Norge ligger nummer to i gruppen før sluttspillet, to poeng bak Nederland og to poeng foran Tyrkia. Etter hjemmekampen mot Latvia drar nordmennene til Amsterdam, noe som vil bety både en mulighet til å vinne førsteplassen og en garantert billett til Qatar, samt et veldig reelt scenario for å falle på tredjeplass og ikke en gang spille. Nederland starter med kamp i Montenegro, men tyrkerne skal spille hjemmekamp mot Gibraltar og slåsskamp i Montenegro.
G.
V. | Gruppen | S. | du | n | MED | porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:6 | 19 |
2. | Norge | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
3. | Tyrkia | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:15 | 15 |
4. | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 11 |
5. | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
6. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:34 | 0 |
Sammensetningen av Norge mot Latvia
Posisjon | Spiller | Vec | Klubb | S + V |
---|---|---|---|---|
Dørvakt | Erjan Nilann | 31 | Bournemouth (England-2) | 31 |
Andre Hansen | 31+ | Rosenborg | 10 | |
Stens Grītebusts | 32 | Vejle (Danmark) | 5 | |
Vakt | Birgers Mēlings | 26+ | Rennes (Frankrike) | 24 |
Stefan Strandbergs | 31 | Salernitana (Italia) | 21 + 1 | |
Andreas Hanche-Ulsen | 24 | Gent (Belgia) | 7 | |
Julian Rieson | 23+ | Union Berlin (Tyskland) | 7 | |
Marcus Lastesen | 21 | Feyenoord (Nederland) | 5 | |
Rūbens Gābrielsens | 29 | København (Danija) | 2 | |
Marius Lude | 28 | Bodø / Glimt | 1 | |
midtbanespiller | Mohameds Eljunusi | 27 | Southampton, England | 37 + 9 |
Martins degors | 22+ | Arsenal (England) | 35 + 1 | |
Sønner av Matts | 26 | Nürnberg (Tyskland-2) | 29 + 1 | |
Frederick Mitch | 28 | Alkmaar (Nederland) | 11 | |
Mortens Tūšbi | 25 | Sampdoria (Italia) | 10 | |
Matthias Nurmann | 25 | Norwich (Italia) | 9 + 1 | |
Jenss Hauge | 22 | Eintracht F (Tyskland) | 7 | |
Federico Auschne | 25+ | Feyenoord (Nederland) | 4 | |
Sūlbakens | 23 | Bodø / Glimt | ||
spiss | Konge av Josva | 29 | Watford (England) | 56 + 17 |
Alexander Serguth | 25+ | Real Sociedad (Spania) | 34 + 12 | |
Christian Tuštvets | 22 | Genk (Belgia) | 9 + 3 | |
Thomas Ulsen | 30 | Lillestrøm |
Ressurser brukt:
https: //twitter.com/nff_landslag/st …
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»