Den baltiske skiskytingsæren ble brakt av estiske Tūli Tomingas i massestarten for kvinner, den eneste representanten for regionen blant de 30 deltakerne i konkurransen. Tomings gikk videre på ski etter de to første banene gruppen etter ledertrioen. Med totalt fire feil i stående skudd, endte estlenderen på 20. plass.
To franske skiskyttere, Gillia Simon og Anais Chevalier-Boucher, skjulte en fordel på 15 sekunder frem til siste tonehøyde, men begge bommet målet én etter én, noe som ga Hanna Eberia, som skjøt nøyaktig i de siste fem rundene, muligheten til å ta initiativ.
Den svenske skiskytteren beholdt sin ledende posisjon og vant med tiden 36:48,0 sin andre mesterskapstittel ved årets verdensmesterskap i Oberhof. I konkurransen gjorde Eberja to feil mens han skjøt liggende, men var feilfri på beina.
Simona brøt unna på den siste kilometeren og passerte den norske friidrettsutøveren Ingrid Tandrevolla foran seg, som kom i mål 4,8 sekunder bak vinneren med en skytefeil. Simona endte på tredjeplass, 14 sekunder foran sin landsmann Chevalier-Boucher.
Dette var den andre triumfen for Eberia, vinneren av massestarten, ved verdensmesterskapet i Oberhof. Svensken tok også gull på den individuelle 15-kilometeren. Eberja vant sølv på sprinten og også bronse på kvinnestafetten.
12,5 km massestart for kvinner
v | Sportslig | Landsby | Tid (Kl) |
---|---|---|---|
1. | H.Eberja | Sverige | 36:48.0 (2) |
2. | I. Tandrevola | Norge | +4,8 (1) |
3. | Z. Simon | I Frankrike | +20,8 (3) |
4. | A. Chevalier Bouchet | I Frankrike | +34,7 (1) |
5. | M. Davidova | Tsjekkisk Republikk | +51,4 (2) |
6. | K. Knotten | Norge | +57,7 (1) |
Kalender for verdensmesterskapet i skiskyting
Avtalen | Tid | konkurranse |
---|---|---|
08.02. | 15.45 | Blandet stafett (Resultater) |
10.02. | 15.30 | 7,5 km sprint kvinner (Resultater) |
11.02. | 15.30 | 10 km sprint menn (Resultater) |
12.02. | 14.25 | 10 km jakt for kvinner (Resultater) |
16.30 | 12,5 km forfølgelse menn (Resultater) | |
14.02. | 15.30 | 20 km individuell distanse for menn (Resultater) |
15.02. | 15.30 | Individuell distanse 15 km kvinner (Resultater) |
16.02. | 16.10 | Blandede par stafett (Resultater) |
18.02. | 12:45 | 4×7,5 km stafett menn (Resultater) |
16.00 | 4×6 km stafett kvinner (Resultater) | |
19.02. | 13.30 | 15 km fellesstart menn (Resultater) |
16.15 | 12,5 km massestart kvinner (Resultater) |
Ressurser brukt:
https://www.biathlonworld.com/
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»