• I den siste kampen overga svenskene seg (1:4) til hjemmelaget, finnene. Etter to tredjedeler var stillingen uavgjort (1:1), så i begynnelsen av tredje periode ga Antti Suomel, spissen til Swedish Hockey League (SHL) klubben Oskarshamn, Finland ledelsen.
• På slutten av kampen sendte veteranen Marko Antila og 20 år gamle Etu Liukas pucken i et tomt mål.
• Hari Sateri, den finske målvakten som representerer Langnava Tigers, reddet 28 av 29 skudd og ga én assist.
• I dagens første kamp kom Sveits bakfra to ganger og slo deretter det tsjekkiske landslaget (3:2) etter ekstraomganger. Sven Zenteler, Noah Rhodes og veteranen Andres Ambil scoret begge effektivt for sveitserne. Mål fra Jirži Smejkal og Michael Spaček var ikke nok til at tsjekkerne vant.
• Neste etappe av Eurotouren finner sted i den sveitsiske byen Fribourg, fra 15. til 18. desember.
Cupkonkurranse «Karjala».
Avtalen | Spillet | Resultatet |
---|---|---|
10.11. | Sveits – Finland | 15:2 (1:0; 0:1; 1:1; 0:0; 1:0) |
Tsjekkia – Sverige | 1:4 (0:0; 0:2; 1:2) | |
12.11. | Sverige – Sveits | 15:2 (1:0; 0:1; 1:1; 1:0) |
Finland – Tsjekkia | 2:5 (1:1; 0:2; 1:2) | |
11.13. | Tsjekkia – Sveits | 14:3 (2:1; 0:1; 0:0; 0:1) |
Finland – Sverige | 4:1 (1:0; 0:1; 3:0) |
Samlet vurdering
v | Et lag | St | u | PÅ | ZP | z | Port | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sverige | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 5 |
2. | sveitsisk | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:7 | 5 |
3. | Tsjekkisk Republikk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
4. | Finland | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
tysk cup
• Siden 1987 har det tyske landslaget vunnet den tyske cupen for niende gang, etter å ha vunnet alle tre kampene i årets turnering, og slått det nederste Slovakia (3:0).
• 22 år gamle Tim Fleischer, ett år eldre Tim Wohlgemuth og Tobias Eder utmerket seg for tyskerne i dag.
• Andreplassen ble tatt av det østerrikske landslaget, som beseiret (3:1) de danske hockeyspillerne. Štefans Gafāls, som representerte nasjonale ligaklubber, og den latviske spissen scoret effektivt for østerrikerne. Richard Buckart Lukas Haudums, lagkamerat fra Klagenfurt KAC, og 18 år gamle spiss Marko Kasper fra svenske klubben Engelholm «Rögle».
tysk cup
Avtalen | Spillet | Resultatet |
---|---|---|
10.11. | Østerrike – Slovakia | 15:2 (1:1; 0:1; 1:0; 1:0) |
Tyskland – Danmark | 15:2 (1:1; 1:1; 0:0; 1:0) | |
12.11. | Slovakia – Danmark | 15:4 (0:2; 2:1; 1:0; 0:1) |
Tyskland – Østerrike | 3:00 (2:0; 1:0; 0:0) | |
11.13. | Danmark – Østerrike | 1:3 (1:1; 0:1; 0:1) |
Tyskland – Slovakia | 3:00 (1:0; 1:0; 1:0) |
Samlet vurdering
v | Et lag | St | u | PÅ | ZP | z | Port | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 8 |
2. | Østerrike | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 5 |
3. | Danmark | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 3 |
4. | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 2 |
Kilder som er brukt:
Leijonat – Tulospalvelu
https://www.hokej.cz/zapas/2906093/
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/ar…
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»