22 mai
by | Spillet | Tid |
---|---|---|
Helsinki | Kasakhstan – Tyskland | 16.20 |
Tammerfors | Storbritannia – Latvia | 16.20 |
Helsinki | Sveits – Frankrike | 20.20 |
Tammerfors | Sverige – Norge | 20.20 |
• I begge undergruppene er to av de fire kvartfinalene allerede kjent og i kveld får vi se tre: Sveits, Tyskland i Helsingfors-gruppen og Finland, Sverige i Tammerfors-gruppen. Finnene på hjemmelaget hviler i dag.
• Sveits slo Canada i går med 6:3 og er det eneste laget i turneringen som ennå ikke har tapt et poeng, fem seire i ordinær tid.
• Sveitserne møter Frankrike, som teoretisk sett fortsatt håper på kvartfinale, men som må prøve å fjerne firepoengsluken i kampene mot førstnevnte: Det er også planlagt en kamp mot Canada etter kampen mot Sveits.
• Lederen for Sveits i denne ligaen er Zürich «Lions»-spissen Deniss Malgins, som har samlet 10 (4 + 6) poeng. Bare den tsjekkiske veteranen Roman Červenka (3 + 8), som også tilbrakte sesongen i Sveits, har flere.
• Etter å ha startet turneringen med 3:5 mot Canada, har Tyskland allerede feiret fire seire på rad. Hovedkampen for Kasakhstan blir i morgen, kampen om å overleve mot Italia.
• Den siste kampen i undergruppen vår inneholder et skandinavisk derby mellom Sverige og Norge, som er innenfor fem poeng fra topp fire og avslutter gruppespillet med kamper mot Sverige og USA.
Undergruppe A
V. | Landsby | S. | u | PÅ | ZP | Z | Port | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sveitsisk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25:10 | 15 |
2. | Canada | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:14 | 12 |
3. | Tyskland | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 12 |
4. | Danmark | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:9 | 9 |
5. | Slovakia | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:18 | 9 |
6. | I Frankrike | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | 5 |
7. | Italia | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10:27 | 1 |
8. | Kasakhstan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:24 | 0 |
Undergruppe B
V. | Landsby | S. | u | PÅ | ZP | Z | Port | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22:5 | 16 |
2. | Sverige | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:9 | 12 |
3. | Tsjekkisk Republikk | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:10 | 10 |
4. | forente stater | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 10 |
5. | Latvia | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | 5 |
6. | Norge | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:18 | 5 |
7. | Østerrike | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11:19 | 4 |
8. | Storbritannia | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4:24 | 1 |
Nyttige nettsteder:
nyheter
Tidsplan og resultater
Turneringstabeller
Spilleregler
KSENUKAI spådomsspill
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»