• Første latviske skiskytter Andrei Rastorgujev Han fullførte sprintløpet i EM på fjerde plassering, 44 sekunder bak den norske vinneren Erlen Bientegor.
• Bare et sekund skilte Rastorguyev fra bronse, vunnet av Tysklands Filip Navrath, som gjorde to skuddfeil.
• Rastorgujev skjøt uten problemer liggende, men gjorde en feil ved å stå oppreist.
• Renard Birkenthal han gjorde en feil både i skuddene sine og stående, og endte bak vinneren med 2:12,2 minutter.
• Det tredje resultatet med høyest verdi blant latviske skiskyttere ble oppnådd Edgar Mise, som i likhet med Birkenthal gjorde to feil på skytebanen, en i hver skyting. Litt mer enn tre sekunder skilte massene fra å bli med i jakten.
• Alexander Patryuk med fem skuddfeil endte han på 80. plass, 3:30,6 minutter bak vinneren. Gints Lusi han ble nummer to i topp hundre, rangert som nummer 102. Lusis, som gjorde to skuddfeil, var mindre enn fem minutter bak vinneren – 4:57,7.
• I morgen kl. 14.30 vil mennene konkurrere et 12,5 km forfølgelsesløp, med Latvia representert av Rastorgujev og Birkentāls.
Skiskyting-EM, ti kilometer sprint for menn
v | Skiskytter | Landsby | Tid (feil) |
---|---|---|---|
1. | grev Bientegor | Norge | 24:57.3 (0) |
2. | Veebjern serum | Norge | +11,5 (2) |
3. | Philip Navarath | Tyskland | +43,0 (2) |
4. | Andrei Rastorgujev | Latvia | +44,0 (1) |
5. | Dominic Schmuck | Tyskland | +44,9 (0) |
6. | Ambroise Meunier | I Frankrike | +51,1 (0) |
7. | Lukas Fratscher | Tyskland | +56,7 (1) |
8. | Adams Vaclavik | Tsjekkisk Republikk | +1:00.2 (2) |
9. | Pavel Magazev | Moldova | +1:05,0 (1) |
10. | Vladimir Ilyev | Bulgaria | +1:06,0 (2) |
41. | Renard Birkenthal | Latvia | +2:12,2 (2) |
62. | Edgar Mise | Latvia | +2:47,3 (2) |
80 | Alexander Patryuk | Latvia | +3:30,6 (5) |
102. | Gints Lusi | Latvia | +4:57,7 (2) |
130 utøvere stilte til start.
Europamesterskapskalender
Avtalen | Tid | konkurranse |
---|---|---|
25.01 | 11:15 | 15 km klassisk kvinner [Rezultāti] |
15:00 | 20 km klassisk for menn [Rezultāti] | |
27.01 | 11:30 | 7,5 km sprint for kvinner [Rezultāti] |
15:00 | 10 km sprint menn [Rezultāti] | |
28.01 | 11:30 | 10 km jakt for kvinner |
14.30 | 12,5 km forfølgelse menn | |
29.01 | 11:30 | Blandet stafett |
29.01 | 14.30 | Blandet par stafett |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»