• I Katowice-kampen ga Dominik Diem de sveitsiske gjestene ledelsen i det 37. minutt, mens vertene fant balansen på resultattavla mindre enn ti minutter før slutten av ordinær tid, da Bartosz Fraško numerisk flertall.
• 35 år gamle polske spiss Grzegorz Pasjuts ble kampens hovedhelt, og scoret et mål 20 sekunder før slutt på ekstraomgangene.
• 33 skudd fra motstandere ble nøytralisert av den naturaliserte kanadiske keeperen til det polske landslaget, John Murray.
• Vi har tidligere rapportert at «GKS Katowice» ledet 3:1 i sin Champions League-åpningskamp, og tapte (4:5) mot nåværende tittelholder Engelholm «Rögle» fra Sverige.
• «Rögle» kjempet en tøff kamp i Ungarn, hvor den svenske klubben i de siste ni minuttene av ordinær tid klarte å kontre og score vinnermålet i en 2-1-seier over Székesfehérvárs «Fehérvár AV19». På den andre tredjedelen av det ungarske laget ledet amerikanske Patrick Newell an, mens hans landsmann Michael Kapla og den 18 år gamle østerrikeren Marko Kasper skilte seg ut for «Rögle».
• «Rögle»-laget hadde ytterligere 21 skudd på mål (34-13), med 22 år gamle Dominik Horvátas som gjorde en utmerket jobb i festningen til «Fehérvár AV19».
• Så langt har den største overraskelsen i gruppe E vært forårsaket av de norske «Oilers», som som tidligere nevnt har sluttet. tørke «Friborg-Gottéron». Det eneste målet ble scoret av den norske landspissen Ludvig Hoff i det sjette minuttet av kampen. Henrik Holm jobbet i stedet feilfritt i målet til Stavanger-laget, som reddet samtlige 28 skudd.
• Blant de andre kampene som ble spilt på lørdag, bør suksessen til den finske mesteren Tampere «Tappara» i Sveits (3:1) borte fra Rappersvila-Iona «Lakers» bemerkes. Mer bemerkelsesverdig enn resultatet var måten finnene vant på – Hockeyspillerne «Tappara» skjøt kun ni skudd på mål i løpet av kampen, mens «Lakers» skjøt på mål fire ganger så ofte (36).
• 39 år gamle Christian Kusela, Valteri Merrell og amerikanske Tyler Kelleher skilte seg ut for Tampere. Christian Heljanko har reddet 35 skudd. Forbindelsen til de tidligere Helsinki «Jokerit»-spissene Jordan Schröder og Niklas Jensen jobbet en gang for det sveitsiske laget.
• Jonas Ikonens mål scoret 16 sekunder før slutten av ekstraomgangene i den østerrikske byen Salzburg, og sikret seieren til en annen Tampere-klubb, «Ilves» (3:2) over lokale «Red Bull».
• Uventet ble en overbevisende andre seier vunnet av fire ganger Champions League-vinner «Frölunda». beseiret Berlin «Eisbären» hjemme (7:1). Niklas Lasu, Norges Mats Roseli Olsen, Jakub Nielson og amerikanske Ryan Lesch scoret ett mål og en assist hver.
• To presise skudd av Sacha Trey, veteran fra det franske landslaget, reddet ikke Grenoble «Brûleurs de Loups» fra å miste en marginal fordel og tape hjemme (3:4) mot sesongen 2019/20. «Mountfield» fra Hradeckrálové, finalister i konkurransen for sesongen 2016. To mål og en assist for den tsjekkiske siden av Extraligaen til kanadiske Jeremy Ellet-Blain.
Andre runde av IIHF Champions League
Avtalen | gr. | Spillet | Res./Tid |
---|---|---|---|
03.09. | C. | Slovan Bratislava (Slovakia) – Red Bull München (Tyskland) | 1:4 |
Rapperswil-Jona Lakers (Sveits) – Tappara Tampere (Finland) | 1. 3 | ||
D. | Fehérvár AV19 (Ungarn) – Rögle (Sverige) | 1: 2 | |
GKS Katowice (Polen) – SAC Lyon (Sveits) | 2:1 s | ||
Og | Fribourg-Gottéron (Sveits) – Stavanger Oilers (Norge) | 0: 1 | |
Red Bull Salzburg (Østerrike) – Ilves Tampere (Finland) | 14:3 | ||
G. | Frölunda (Sverige) – Eisbären Berlin (Tyskland) | 7: 1 | |
Brûleurs de Loups Grenoble (Frankrike) – Mountfield (Tsjekkia) | 3: 4 | ||
04.09. | EN | Sparta Praha (Tsjekkia) – Luleå (Sverige) | 17:00 |
Jukurit (Finland) – Pirates of Aalborg (Danmark) | 19:00 | ||
B. | TPS Turku (Finland) – Zug (Sveits) | 19:00 | |
Gryzzlys Wolfsburg (Tyskland) – Olimpija Ljubljana (Slovenia) | 20:00 | ||
F. | Färjestad (Sverige) – Straubing Tigers (Tyskland) | 16:05 | |
Krakow Krakow (Polen) – Villach (Østerrike) | 21:20 | ||
H. | Skellefteå (Sverige) – Oceláři Třinec (Tsjekkia) | 16:05 | |
Belfast Giants (Storbritannia) – Davos (Sveits) | 17:30 |
Samlet vurdering
V. | Gruppe A | Port | P. | | | V. | Gruppe B. | Port | P. | | | V. | Gruppe C | Port | P. | | | V. | Gruppe D | Port | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luleå | 5: 2 | 3 | | | 1. | Zug | 5: 2 | 3 | | | 1. | RB Monaco | 8:2 | 6 | | | 1. | Rogle | 7:5 | 6 |
2. | Aalborg | 3: 2 | 3 | | | 2. | TPS | 3: 2 | 3 | | | 2. | Tappara | 8:3 | 6 | | | 2. | ZSC Lions | 8:3 | 4 |
3. | Sparta | 2: 3 | 0 | | | 3. | Olympia | 2: 3 | 0 | | | 3. | Rapperswil-Jona | 2: 7 | 0 | | | 3. | Katowice | 6:6 | 2 |
4. | Yukurit | 2:5 | 0 | | | 4. | Grizzly Wolfsburg | 2:5 | 0 | | | 4. | slavisk | 3: 9 | 0 | | | 4. | Fehervár AV19 | 2: 9 | 0 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
V. | Gruppe E | Port | P. | | | V. | Gruppe F | Port | P. | | | V. | Gruppe G | Port | P. | | | V. | Gruppe H | Port | P. |
1. | Stavanger oilers | 3: 3 | 4 | | | 1. | Farjestad | 7:0 | 3 | | | 1. | Frölunda | 11:3 | 6 | | | 1. | Stålarbeidere | 4:0 | 3 |
2. | RB Salzburg | 5:5 | 3 | | | 2. | Straubing Tigers | 4:0 | 3 | | | 2. | Eisbären Berlin | 9:9 | 3 | | | 2. | Davos | 3: 2 | 3 |
3. | Freiburg-Gutteron | 3: 3 | 3 | | | 3. | Krakow | 0:4 | 0 | | | 3. | Mountfield | 6:7 | 3 | | | 3. | Skellefteå | 2: 3 | 0 |
4. | Ilves Tampere | 5:5 | 2 | | | 4. | Villach | 0:7 | 0 | | | 4. | Grenoble | 5:12 | 0 | | | 4. | Giants of Belfast | 0:4 | 0 |
Kilder som er brukt:
https://www.championshockeyleague.c …
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»