• Første latviske skiskytter i første etappe av stafetten Andrei Rastorgujev valgte å skyte raskt, men resultatet ble mislykket – i utsatt skyting brukte latvieren alle de tre reservepatronene, mens Andrejs i stående skyting fikk en strafferunde og avsluttet stafetten på 16. plass.
• Den ledende gruppen ble dominert av den franske friidrettsutøveren Antonin Gigona i etappe én, som brukte bare én reservepatron, og brøt fra sine nærmeste forfølgere på siste runde.
• Ved det første stafettbyttet kom de syv beste lagene (Frankrike, Tsjekkia, Sveits, Norge, Tyskland, Finland og Estland) inn innen et 20-sekunders gap. Bare Finn Tuomas Harjul klarte å stenge alle ti målene uten å bruke ekstra patroner.
• Det latviske laget spilte i andre etappe av stafetten Renard Birkenthal, som brukte to patroner for utsatt skyting og en ekstra patron for stående skyting. I stafettbyttet tok Birkentāls igjen Edgar Misi på 18. plass.
• I den utsatte skytingen på andre etappe opprettholdt og økte den franske skiskytteren Fabien Claude sin fordel, mens Norske Tarjei Bä tok ledende posisjon i den andre banen, som deretter utvidet ledelsen over sine nærmeste forfølgere, Claude og tyske Johannes Keen, i det fjerne. På dette stadiet skapte de tre beste et betydelig gap fra resten av utøverne.
• Mise klarte å fullføre den tredje etappen av stafetten, og skaffet seg en straffesløyfe i løpet av andre omgang, men Aleksandrs Patrijuk, utøveren av den fjerde etappen, kom seg ikke til andre omgang, etter å ha blitt forbigått med én runde på én. av stigningene.
• I tredje etappe brukte den norske lederen Johannes Tynjes Bä to reservepatroner, men ved hjelp av utmerket ski kunne han øke fordelen over Frankrike (Emilien Jacqueline).
• I sluttfasen dominerte nordmannen Kristiansen den franske skiskytteren Canten Fillon-Mayet. De norske skiskytterne har triumfert på ni av de ti siste herrestafettene.
• Roman Rēss brakte intriger og erfaring til tyske fans. som hardnakket ikke klarte å skyte det siste målet i stående skyting, og skaffet seg en strafferunde. Erstatningspatronene ble imidlertid også brukt av de nærmeste følgerne, med Rees som sikret tredje posisjon.
• I kampen om fjerdeplassen gikk svenske Sebastjan Samuelsson trygt forbi den italienske VM-debutanten Elia Dzeni, som da slet med å forsvare sin plassering blant de fem beste.
• Før verdensmesterskapet som er planlagt fra 8. til 19. februar på Oberhof-banen i Tyskland, vil europamesterskapet finne sted i Sveits.
4×7,5 km stafett menn
v | En gruppe | Sa+rp | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Norge | 0+6 | 1:11:50,2 |
2. | I Frankrike | 0+6 | +59,0 |
3. | Tyskland | 1+11 | +2:17,5 |
4. | Sverige | 1+13 | +2:38,7 |
5. | Italia | 0+7 | +2:47,3 |
6. | Tsjekkisk Republikk | 0+10 | +2:51,5 |
7. | sveitsisk | 1+13 | +2:55,7 |
8. | Ukraina | 0+8 | +3:52,8 |
9. | Finland | 3+8 | +4:03,1 |
10. | Slovenia | 1+11 | +4:27,9 |
11. | Østerrike | 0+9 | +4:56,6 |
12. | Romania | 0+4 | +5:31,4 |
1. 3. | Canada | 1+9 | +5:49,2 |
14. | Polen | 2+9 | for en sirkel |
15. | Estland | 2+14 | for en sirkel |
16. | forente stater | 1+13 | for en sirkel |
17. | Moldova | for en sirkel | |
18. | Latvia | for en sirkel | |
19. | Litauen | for en sirkel | |
20. | Bulgaria | for en sirkel | |
21. | Kasakhstan | for en sirkel |
Etappe 6 av verdensmesterskapet i skiskyting, Anterselva (Italia)
Avtalen | Tid | Disiplin |
---|---|---|
19.01. | 15.30 | 7,5 km sprint for kvinner [Rezultāti] |
20.01. | 15.30 | 10 km sprint menn [Rezultāti] |
21.01. | 14.00 | 10 km jakt for kvinner [Rezultāti] |
16.00 | 12,5 km forfølgelse menn [Rezultāti] | |
22.01. | 12:45 | 4×6 km stafett kvinner [Rezultāti] |
15.30 | 4×7 km stafett menn [Rezultāti] |
Stafettresultater for menn
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
01.12. | Kontiolahti | Norge | Tyskland | I Frankrike |
10.12. | Hochfilzen | Norge | Sverige | Tyskland |
13.01. | Rupolding | Norge | Tyskland | I Frankrike |
22.01. | Anterselva | Norge | I Frankrike | Tyskland |
11.03. | Esteshund |
4×7,5 km stafett for herrenes generelle sesong
v | Landsby | Poeng |
---|---|---|
1. | Norge | 360 |
2. | Tyskland | 270 |
3. | I Frankrike | 245 |
4. | Sverige | 206 |
5. | Finland | 151 |
6. | Østerrike | 150 |
7. | Italia | 148 |
8. | Tsjekkisk Republikk | 145 |
9. | Ukraina | 135 |
10. | Slovenia | 130 |
11. | sveitsisk | 119 |
12. | forente stater | 119 |
1. 3. | Romania | 113 |
14. | Canada | 110 |
15. | Polen | 108 |
16. | Litauen | 107 |
17. | Estland | 99 |
18. | Bulgaria | 94 |
19. | Moldova | 87 |
20. | Kasakhstan | 85 |
21. | Latvia | 51 |
Skiskyting World Cup sesongkalender
NEI | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
Kilder som er brukt:
https://www.biathlonworld.com/live?…
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»