Etter den andre skuddlinjen ble lederen Simona, som forsvarte førsteposisjonen og tok seieren til tross for en strafferunde. Den franske skiskytteren kom i mål på 29 minutter og 56,7 sekunder. Ingrid Lanmark Tandrevolla fra Norge ble nummer to, også med en tidsbestemt straffesløyfe, og endte 19,6 sekunder bak vinneren. Marketa Davidova fra Tsjekkia, som tok tredjeplassen, var ytterligere 7,5 sekunder bak, som gjorde to skuddfeil og tok pallen for første gang i karrieren i jakten.
Sprintvinner Denise Hermann-Wick fra Tyskland scoret tre ekstra straffesløyfer på vei til mål, noe som ga henne femteplass. Den slovenske langrennsløperen Anamarija Lampic, som debuterte i verdenscupen i skiskyting med en femteplass, startet ikke jakten.
Bendik tok det første skuddet veldig raskt og gjorde feil med en gang, og la til seks feil i de neste tre skuddlinjene. På målstreken tapte løperen for vinneren med fem minutter og 34,4 sekunder, noe som ga henne 53. plass i konkurransen av 57 skiskyttere som startet. Latvieren tok 21. plass på sprinten torsdag. På første etappe i den finske byen Kontiolahti tok Bendika 28. plass på sprinten, 31. plass i jakten og 44. plass på den individuelle distansen 15 kilometer.
Det blir også 4×7,5 km stafett for menn på lørdag og et forfølgelsesløp for menn og 4×6 km stafett for kvinner søndag. Andrejs Rastorgujevs spiller i herreforfølgelsen søndag, men Latvia vil ikke være representert på begge stafettene. Tredje etappe i verdenscupen går fra 15. til 18. desember på Annecy-banen i Frankrike, mens finalen av de ti konkurranseetappene i verdenscupen er planlagt til mars i Oslo.
10 km jakt for kvinner
v | Sportslig | Landsby | Feil | Vær |
---|---|---|---|---|
1. | Julia Simon | I Frankrike | 0+0+1+0 | 29:56:7 |
2. | Ingrid Tandrevolla | Norge | 0+0+1+0 | +19,6 |
3. | Marketa Davidova | Tsjekkisk Republikk | 0+0+2+0 | +28,1 |
4. | Elvira Eberja | Sverige | 0+1+2+0 | +41,4 |
5. | Denise Herman-Vick | Tyskland | 0+1+1+1 | +42,7 |
6. | Linna Pesone | Sverige | 0+0+0+2 | +46,0 |
7. | Hannah Eberia | Sverige | 1+2+1+0 | +1:05,2 |
8. | Lisa Vitocci | Italia | 1+0+0+1 | +1:08,2 |
9. | LisaHauser | Østerrike | 0+0+1+2 | +1:08,5 |
10. | Pauline Fialkova | Slovakia | 0+1+0+0 | +1:14,1 |
femtitre. | Baiba Bendika | Latvia | 3+0+2+4 | +5:34,4 |
57 skiskyttere startet og 56 fullførte
Resultater for forfølgelse for kvinner
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
04.12. | Kontiolahti | Julia Simon | Dorothea Wierer | Elvira Eberja |
10.12. | Hochfilzen | Julia Simon | Ingrid Tandrevolla | Marketa Davidova |
17.12. | Annecy | |||
07.01. | Poklyuka | |||
21.01. | Anterselva | |||
04.03. | Nove Mesto | |||
18.03. | Holmenkollen |
Andre etappe av verdenscupen i skiskyting
Avtalen | Vær | Disiplin |
---|---|---|
08.12. | 15.10 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
09.12. | 14.45 | 10 km sprint menn (Resultater) |
10.12. | halv ett | 10 km jakt for kvinner (Resultater) |
14.40 | 4×7,5 km stafett menn | |
11.12. | halv ett | 4×6 km stafett kvinner |
15.15 | 12,5 km forfølgelse menn |
Ressurser brukt:
ALDEREN
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»