Norges Forbund sendte også en invitasjon til Mats Zuccarello, eliminert i første runde av Stanley Cup, men han hadde ikke store forhåpninger og ble til og med avslått. Den 35 år gamle norske hockey-beste var Minnesota Wilds nest mest produktive spiller denne sesongen, og samlet 67 (22+45) poeng på 78 kamper og tjente fem (2+3) poeng i Stanley Cup mot Dallas. Stars» (2-4), men i sesongen har forwarden som tjener seks millioner ikke deltatt i verdensmesterskapet siden 2016. Som fastmann i Stanley Cup er det også hans eneste mesterskap som NHL-spiller – han vant de tre første i løpet av sin europeiske karriere. I fire verdensmesterskap samlet Zuccarello 11 (8+3) poeng på 26 kamper.
En del veteraner skal ikke til Riga.Også Matiss Ullimbs (14 verdenscuper, 14+55 poeng på 97 kamper), Martins Reimarks (14 verdenscuper, 5+6 på 97 kamper) og Mats Roseli Ulsens (8 verdenscuper, 7+11 på 41 kamper) trakk seg fra landslaget, kaptein Jūnas Hüles vil ikke være på grunn av en skade (15 verdenscuper, 13+27 på 102 kamper), som han savnet nesten hele sesongen, men 36-åringen Aleksander Bonsaksen (10 verdenscuper, 2+8 på 69 kamper) avsluttet karrieren. Bortsett fra Ulsen, som spiller i den svenske toppklassen, har de andre tilbrakt sesongen i hjemlandet. Norge har inkludert 10 nykommere i troppen sin, men har også noen erfarne igjen. Ken Ullimb har 11 verdensmesterskap (75 kamper 15+25) og Andreas Martinsen har spilt 10 verdensmesterskap (66 kamper 6+12), som også har 152 NHL-kamper (9+14).
Norge har åtte spillere hver fra Norge og Sverige (de fleste fra den svenske andredivisjonen), samt den sveitsiske andredivisjonsmesteren og sluttspilltoppscoreren Sondre Olden, som scoret 29 (14+15) poeng på 14 kamper i sluttspillet – lagkameraten Tom Anderson hadde 24 (6+18) poeng. Johannes Johannesen og Thomas Berg-Paulsen flytter fra Sveriges andre liga og Norge til Sveriges sterkeste liga, mens tredjekeeper Tubias Nurmann flytter fra Norge til Sveriges andre liga. Med på laget er også backen Úle Engelanns (15+35 poeng på 45 kamper), som er blitt den mest produktive nordmannen i norgesmesterskapet.
Norge starter VM mot Kasakhstan lørdag men møter Latvia 17. mai. Canada, Tsjekkia, Sveits, Slovakia og Slovenia skal også spille i gruppen i Riga.
Keepere
Spiller | Gammel | Klubb | St | % | Puck | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Haukelann | 28 | Düsseldorf (Tyskland) | 51 | 92,0 % | 2.17 | 5 |
Joonas Arncens | 25 | Örebro (Sverige) | 15 | 90,0 % | 2,78 | 3 |
Tubias Nurmann | 21 | Sparta Sarpsborg | 31 | 92,4 % | 2.07 |
Forsvarere
Spiller | Gammel | Klubb | St | W+P | Pti | +/- | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Johannesen | 26 | Mora (Sverige-2) | 49 | 4+18 | 22 | +11 | 5 |
Matias Nestebe | 27 | Bjorkloven (Sverige-2) | 49 | 3+10 | 1. 3 | +16 | 5 |
Christian Kosastul | 26 | HIFK (Finland) | 33 | 1+9 | 10 | +15 | 3 |
Emil Lillebergs | 22 | Oskarshamn (Sverige-2) | 46 | 3+8 | 11 | -4 | 2 |
Max Krogdahl | 24 | Västervik (Sverige-2) | 46 | 0+3 | 3 | -4 | 2 |
Ule Bjergviks | 20 | Monsters (AHL) | 25 | 0+2 | 2 | -4 | 1 |
Ule Engelanns | 24 | Stjerner | 45 | 15+30 | 50 | +27 | |
Isak Hansen | 19 | Leksand (Sverige) | 1 | 0+0 | 0 | 0 |
Forwards
Spiller | Gammel | Klubb | St | W+P | Pti | +/- | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Andre Ulimb | 34 | Wild Wings (Tyskland) | 56 | 4+17 | 21 | -10 | 11 |
Andrea Martinsen | 32 | Valerenga | 31 | 7+10 | 17 | +9 | 10 |
Matias Tretenes | 29 | HPK (Finland) | 40 | 5+13 | 18 | +1 | 7 |
Mikael Haag | 31 | Black Wings (Østerrike) | 43 | 16+29 | 45 | -5 | 5 |
Sondré Alden | 30 | La Chaux-de-Fonds (Sveits-2) | 15 | 9+15 | 24 | +15 | 4 |
Airik Salsten | 28 | Storm Hammer | 39 | 14+24 | 38 | +29 | 3 |
Louis Hoff | 26 | Stavanger oilers | 40 | 11+26 | 37 | +29 | 3 |
Philip Granato | 20 | Tappara (Finland) | 56 | 4+10 | 14 | +1 | |
Marcus Vikingsta | 23 | Fischtown P (Tyskland) | 48 | 10+11 | 21 | +9 | |
Peter Westerheim | 18 | Mora (Sverige-2) | 12 | 2+0 | 2 | -3 | |
Noah Stan | 18 | Mora (Sverige U20) | 43 | 17+11 | 28 | +8 | |
Thomas Berg Paulsen | 23 | Stavanger oilers | 41 | 18+16 | 34 | +28 | |
Thomas Ulsen | 27 | Valerenga | 36 | 22+4 | 26 | +8 | |
Howard Salsten | 22 | Sparta Sarpsborg | 32 | 5+11 | 16 | +13 |
Verdensmesterskapslag
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»