Det latviske U21-landslaget ledet av Aleksandar Basov startet EM-kvalifiseringsturneringen med en kamp mot det siste laget i den nominelle gruppen, San Marino, som spilte kampen i juni. Med mål og assist fra Dario Šita startet det latviske landslaget turneringen med en 2:0-seier.
En alvorlig test for det latviske laget kom fredag i forrige uke, da de unge talentene til det europeiske fotballkrafthuset Italia besøkte Sloka stadion. Selv om det latviske laget nominelt var andreplass, var det latviske lagets prestasjoner av høyeste kvalitet, og motsto Italias innsats. Lukas Vapne hadde den beste scoringssjansen fra dødball, og traff stolpen. Målvakt Jānis Beks stoppet syv baller på mål, og holdt festningen fri.
Kveldens motstandere, nordmennene, spilte sin eneste kamp i kvalifiseringsturneringen mot San Marino, og scoret syv mål. 19 år gamle Andreas Šjelderup, kjøpt i vinter fra Lisboa «Benfica» for ni millioner, markerte seg med et «hat-trick» i sin åpningskamp av turneringen. Den nest mest verdifulle spilleren på det norske U21-landslaget er midtbanespiller Sieverts Mansverk, som Amsterdams Ajax bevilget seks millioner euro denne måneden.
Gruppe A-tabell
V. | En gruppe | S | U | Nei | Z | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
2. | Norge | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
3. | Irland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4. | Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
5. | Tyrkia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
6. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
Latvisk U21-landslag
Posisjon | Spiller | År | Klubb |
---|---|---|---|
Keepere | Janis Becks | 2002 | ugjennomsiktig |
Sergei Vilkov | 2002 | RFS | |
Clave Bethers | 2003 | Catania (Italia-3) | |
Forsvarere | Alexei Kudelkin | 2002 | Daugavpils |
Andris Declavs | 2002 | Jelgava | |
Rudolf Reingolz | 2002 | Tukums 2000/Telms | |
Egor Novikov | 2003 | Vev | |
Ralph Maslow | 2003 | Jelgava | |
Olgerds Raščevskis | 2003 | Super Nova Salaspils | |
Nick Slidede | 2004 | Valmiera | |
Midtbanespillere | løgneren Roberto | 2002 | Liepaja |
Oskar Vienties | 2002 | ugjennomsiktig | |
Denis Melnik | 2002 | Linje | |
Kaspars Anmanis | 2002 | Tukums 2000/Telms | |
Danila Patijchuk | 2003 | Liepaja | |
Lucas Vapne | 2003 | ugjennomsiktig | |
Gleb Žaleiko | 2004 | RFS | |
Angripere | Artyom Puzyrevski | 2003 | ugjennomsiktig |
Valery Lizunov | 2004 | Daugavpils | |
Christian Kaušelis | 2003 | Tukums 2000/Telms | |
Bruno den svarte | 2004 | ugjennomsiktig |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»