• I herrestafetten startet Latvia en kvartett med Aleksandrs Patrijuks, Rūdis Balodas, Edgars Misu og Roberts Slotiņš. Patrijuks fikk sitt første stafettbytte med skuddfeil og 17. plass, noe som gjorde at han var foran ti andre lag. I andre etappe lukket Rūdis Balodis alle dørene, men skikjøringen gikk tregere, og raste til 24. plass.
• I andre del av konkurransen ble stafetten overtatt av Mise, som ikke fikk skuddstraff. Etter tredje etappe ledet Mass Latvia til 20. plassering, og sendte Slotiņa til siste etappe. I det siste kvarteret av konkurransen traff Slotiņš ikke målet liggende. I tillegg til patroner måtte den latviske skiskytteren også bruke loddrett skyting, hvor to andre skiver ble stående uten tilsyn. Med en straff på tre runder falt Slotiņš til siste posisjon fra lagene som feilet runden, og endte på 24. plass foran Belgia, Moldova og Kasakhstan.
• Vinnerne av Hofilzen herrestafetten ble den norske kvartetten, som inkluderte Sturl Leggid, Tarjee Bei, Juhannes Bäe og Vetle Kristiansen. Nordmennene tok ledelsen av svenskene på den tredje stafetten etter skuddet mens de ble liggende. Da de tok ledelsen, så ikke de norske skiskytterne seg tilbake, de gjemte seg i seieren med resultatet 1:14:34,8.
• 21 sekunder forsinket ble de franske skiskytterne sølvvinnerne. Russland på sin side klarte å komme på pallen til tross for én runde. Bak de tre beste var Tyskland, Sverige og Hviterussland.
Verdenscup i skiskyting, Hohfilcene, stafett for menn
V. | Land | Strafferunder | Tid |
---|---|---|---|
1. | Norge | 0 (3 + 2) | 1: 14: 34,8 |
2. | I Frankrike | 0 (4 + 4) | +21,2 |
3. | Russland | 1 (1 + 8) | +47,3 |
4. | Tyskland | 0 (3 + 7) | +1: 00,0 |
5. | Sverige | 0 (4 + 3) | +1: 30.2 |
6. | Hviterussland | 1 (5 + 0) | +2: 09.5 |
24. | Latvia | 4 (7 + 6) | +8: 05.5 |
VM i skiskyting, tredje etappe
Dato | konkurranse |
---|---|
10. desember, 12:25 | 10 km sprint for menn |
10. desember kl. 15.15 | 7,5 km sprint kvinner (LTV7 direkte) |
11. desember 13:15 | 12,5 km forfølgelse for menn (LTV7 direkte) |
11. desember 15:15 | 4×6 km stafett kvinner (LTV7 direkte) |
12. desember 12:45 | 4×7,5 km stafett menn (LTV7 direkte) |
12. desember kl 15.30 | 10 km jakt for kvinner |
Kalender for verdensmesterskapet i skiskyting
Nei. | Sted | Dato |
---|---|---|
1. | Estesund (Sverige) | 27.-28. i november |
2. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
3. | Hohfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
4. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
5. | Oberhof (Tyskland) | 6.-9. januar |
6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
7. | Anterselva (Italia) | 20.-23. januar |
8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
9. | Otepaa (Estland) | 10.-13. mars |
10. | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»