I de to første dagene av turneringen spilte lagene to kamper hver, med i dag igjen for den siste kampen. Det latviske landslaget spilte feilfritt den første dagen av turneringen, og slo Slovakia 4:1 og Danmark 8:3. På den andre dagen måtte vi innrømme hjemmelagets overlegenhet, tyskerne (2:5), men på slutten av dagen feiret vi en 5:3-seier over polakkene, som for øyeblikket gir vårt landslag seks poeng i turneringsbordet.
I mellomtiden slo det norske landslaget Tyskland 3-2 i starten av turneringen, etterfulgt av et 4-5-tap for slovakene. Den andre dagen var mer vellykket for nordmennene, da polakkene ble beseiret 5:2 og danskene – med 6:1. Derfor har nordmenn for øyeblikket seks poeng på turneringsrankingen.
Foreløpig har slovakene også seks poeng, som beseiret nordmennene, men tapte for latvierne. Slovakene spiller i dag mot polakkene. Forutsatt at de lykkes i denne kampen så må de håpe at latvierne vil snakke med nordmennene eller at Norge vinner. Dette ville tillate slovakene å bli vinnere av turneringen. I mellomtiden har latvierne alt i hendene: Hvis en seier blir vunnet i den siste kampen i turneringen, kan ingen andre nasjoner havne foran latvierne på turneringsrankingen.
Morics Krūmiņš, forsvarer for landslaget vårt, er den nest mest produktive innebandyspilleren i turneringen med 6 (3 + 3) poeng. Slovakisk leder Michal Dudovic har også seks poeng, men han har scoret fem av disse poengene med mål, så han ligger på førsteplass på tabellen. To spillere fra det norske landslaget er på topp ti: Ole Mosin Olesen er femte med 5 (3 + 2) poeng og Fredrik Frafjord med 5 (2 + 3) poeng er foreløpig syvende toppscorer.
Turneringstabell
Plass | Et lag | Spill | Seier | Ubestemt | Tap | Port | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:10 | 6 |
2. | Latvia | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:12 | 6 |
3. | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:12 | 6 |
4. | Tyskland | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:16 | 4 |
5. | Polen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:20 | 2 |
6. | Danmark | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
Latvisk landslag i 6 nasjoners innebandyturnering
Antall | Spiller | Stilling | Klubb |
---|---|---|---|
4. | Morits Krumins | Forsvarer | Nokian KrP (Finland) |
5. | Oskar Tutan | Forsvarer | Stort navn / FatPipe |
6. | Daniel Janis Anis | Spissen | UHC Uster (Sveits) |
7. | Janis Ragovskis | Forsvarer | Koovee (Finland) |
11. | Joren Malkavs | Spissen | Nokian KrP (Finland) |
12. | Armand Savins | Forsvarer | Stort navn / FatPipe |
1. 3. | Ralph Orste | Forsvarer | Kekava |
16. | Klaav Jansons | Spissen | Kekava |
19. | Tom Akmenlauks | Spissen | Talsu NSS / Krauzer |
20. | Gustavs Griezitis | Forsvarer | Koove |
21. | Artis Raitum | Spissen | Talsu NSS / Krauzer |
22. | Peteris Trekse | Spissen | TPS Turku (Finland) |
23. | Andris Rajeckis | Spissen | Ringe |
26. | Walter Kalnietis | Spissen | Talsu NSS / Krauzer |
27. | Edgars Puriņš | Spissen | Ringe |
41. | Artūrs Jurševskis | Forsvarer | Ringe |
61. | Kevin Schmidt | Spissen | FBK Valmiera |
åttiåtte. | Roland Kovalevsky | Spissen | Koovee (Finland) |
89. | Janis Salcevics | Dørvakt | Stort navn / FatPipe |
93. | Klyde Malcevs | Dørvakt | Ruben |
Program for kamper for det latviske landslaget i 6 nasjoners innebandyturnering
Avtalen | Tid | Spillet | Resultatet |
---|---|---|---|
30. september | 10.00 om morgenen | Latvia – Slovakia | 4: 1 (0: 1; 3: 0; 1: 0) |
30. september | 16:00 | Latvia – Danmark | 8: 3 (2: 1; 4: 1; 2: 1) |
1. oktober | 12:00 | Latvia – Tyskland | 2: 5 (0: 1; 1: 2; 1: 2) |
1. oktober | 20:00 | Latvia – Polen | 5: 3 (3: 1; 0: 1; 2: 1) |
2. oktober | 12:00 | Latvia – Norge |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»