• Johannes Ken vant sprinten i går og triumferte i verdenscuppen for første gang i en alder av 30 år. I dag gikk han for sin andre seier på to dager, og stengte alle mål på de tre første banene.
• Den fjerde skuddlinjen sprengte imidlertid alt. Ken reiste seg tre ganger og mistet ledelsen, og endte bare på 15. plass.
• Vinneren av kampen ble Quentin Fillon-Maye, som var 12 sekunder bak Ken etter sitt tredje skudd.
• Fijon-Maye vant også jakten forrige sesong. I går tok franskmannen en syvende plassering på sprinten.
• Franske skiskyttere vant også sølv og bronse. Emilien Jacqueline var bak med 32 sekunder og Simon Destier med seks sekunder. Alle franskmennene gjorde en feil i skytingen én gang. Fijon-Mayes eneste feil er i frontlinjen.
• Svenske Martins Ponsiluomas, som vant nummer to på sprinten, gjorde fem skuddfeil i dag og endte på 11. plass.
• Tre latviere startet spurten: Aleksandrs Patrijuks, Roberts Slotiņš og Edgars Mise. Ingen kom seg inn blant de 60 beste og kvalifiserte seg ikke til å kjøre.
12,5 km jakt for menn
v | Atlet | Land | Tid | Kļ |
---|---|---|---|---|
1. | K. Fillon-Maye | I Frankrike | 33: 52,0 | 1 |
2. | E. Žaklens | I Frankrike | +32,1 | 1 |
3. | S. Destje | I Frankrike | +38,2 | 1 |
4. | S. Samuelson | Sverige | +38,3 | 2 |
5. | T. BE | Norge | +38,7 | 2 |
6. | A. Smoļskis | Hviterussland | +41,8 | 2 |
VM i skiskyting, tredje etappe
Dato | konkurranse |
---|---|
10. desember, 12:25 | 10 km sprint for menn |
10. desember kl. 15.15 | 7,5 km sprint kvinner (LTV7 direkte) |
11. desember 13:15 | 12,5 km forfølgelse for menn (LTV7 direkte) |
11. desember 15:15 | 4×6 km stafett kvinner (LTV7 direkte) |
12. desember 12:45 | 4×7,5 km stafett menn (LTV7 direkte) |
12. desember kl 15.30 | 10 km jakt for kvinner |
Kalender for verdensmesterskapet i skiskyting
Nei. | Sted | Dato |
---|---|---|
1. | Estesund (Sverige) | 27.-28. i november |
2. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
3. | Hohfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
4. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
5. | Oberhof (Tyskland) | 6.-9. januar |
6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
7. | Anterselva (Italia) | 20.-23. januar |
8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
9. | Otepaa (Estland) | 10.-13. mars |
10. | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»