• I dynamisk konkurranse var 18 utøvere innenfor 12 sekunder fra det første skuddet, mens Jacquel ble den relativt overbevisende lederen i det neste skuddet, med sin nærmeste følger skjult 8,5 sekunder etter franskmannen.
• Jacqueline sparte på kreftene på distansen, og økte ledelsen over Tarjei Bea den første kilometeren etter å ha skutt for et imponerende løp på syv sekunder. Denne taktikken spilte en liten rolle for Jacqueline i den første banen, der Jacqueline gjorde en feil, slik at konkurrentene kunne komme veldig nærme seg.
• Etter å ha skjult strafferunden, holdt Jacques seg i ledelsen i under et sekund, bak ham i det fjerne bak den feilfrie skytende østerrikeren Felix Laitner, franske Fabien Claude, nordmannen Vetle Schostad Christiansen og den sveitsiske eksperten Benjamin med deg.
• I neste runde skyter Zeklen og flere av hans nærmeste naboer med presisjon, men det hele ble avgjort av franskmannens evne til å holde tritt på avstand, og la de andre skiskytterne langt bak. På de siste kilometerne av distansen gjorde Fio-Maye, som startet som leder av verdenscuptabellen, et vendepunkt, men klarte ikke engang å sette lagkameratens førsteplass i fare.
Massestart 15 km menn
V. | Atlet | landsby | Feil | Tid |
---|---|---|---|---|
1. | E. Žaklens | I Frankrike | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | 35: 53,8 |
2. | K. Fast-Majē | I Frankrike | 2 (1 + 1 + 0 + 0) | +3,5 |
3. | T. BE | Norge | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | +10,3 |
4. | F. Laitner | Østerrike | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | +15,6 |
5. | Mot Kristiansen | Norge | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | +16,3 |
6. | J. Kens | Tyskland | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | +17,7 |
7. | B. Dukker | Tyskland | 1 (1 + 0 + 0 + 0) | +27,1 |
8. | SG Beacon | Norge | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | +45,0 |
9. | S. Samuelson | Sverige | 4 (1 + 1 + 1 + 1) | +47,8 |
10. | B. Vegers | sveitsisk | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | +48,4 |
Verdensrangering for menn
V. | Atlet | landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | E. Žaklens | I Frankrike | 371 |
2. | K. Fast-Majē | I Frankrike | 369 |
3. | Mot Kristiansen | Norge | 347 |
4. | S. Samuelson | Sverige | 344 |
5. | E. Latipovs | Russland | 336 |
6. | T. BE | Norge | 320 |
7. | JT BE | Norge | 310 |
8. | A. Smoļskis | Hviterussland | 256 |
9. | SH Legreids | Norge | 253 |
10. | S. Destje | I Frankrike | 248 |
Kalender for verdensmesterskapet i skiskyting
Nei. | Plass | Dato |
---|---|---|
1. | Estesund (Sverige) | 27.-28. i november |
2. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
3. | Hohfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
4. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
5. | Oberhof (Tyskland) | 6.-9. januar |
6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
7. | Anterselva (Italia) | 20.-23. januar |
8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
9. | Otepaa (Estland) | 10.-13. mars |
10. | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |
Ressurser brukt:
https://www.biathlonworld.com/
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»