• I det første settet viste Fritz en litt mer overbevisende prestasjon, som utnyttet feilene til 22 år gamle Auger-Aliassim, som kom bakfra i tiebreak til å vinne 7-4. I de mest avgjørende øyeblikkene av tiebreak gjorde Auger-Aliasim to utvungne feil, og sendte ballen ut av banen.
• I det følgende settet ble et lite initiativ tatt av kanadieren, som ikke utnyttet tre pausepoeng i den andre kampen. I begynnelsen av tiebreaken ble Auger-Aliasima sviktet av skudd fra venstre, så Fritz kunne få en 4:2-ledelse. I fortsettelsen sviktet imidlertid nervøsiteten amerikaneren og feilene det forårsaket, noe som resulterte i Canadas første rekkert vant det avgjørende tredje settet.
• I kampens viktigste akt viste den 25 år gamle Fritz, som kom inn i den siste turneringen etter skaden til verdenslederen Carlos Alcaraz fra Spania, å være mer rolig. Fritz klarte å vinne fire kamper på rad på slutten av kampen.
• Auger-Aliasim gjorde fire ganger så mange utvungne feil (12-3) i tredje sett.
• I semifinalen skal Fritz prøve å overraske den serbiske stjernen Novak Djokovic (8. ATP), vinner av den røde gruppen.
Spillstatistikk
Taylor Fritz | Félix Auger-Aliasim | |
---|---|---|
Unnvikende tjenester: | 5 | 9 |
Doble feil: | 1 | 2 |
1. service: | 62 % | 66 % |
Poeng etter 1. serve: | 49/56 (88 %) | 50/67 (75 %) |
Poeng etter 2. serve: | 24/34 (71 %) | 19/35 (54 %) |
Rent vunne hender: | 32 | 36 |
Utvungne feil: | 21 | 32 |
Brytepunkter: | 2/5 | 0/3 |
Poeng totalt: | 106 | 86 |
«Nitto» ATP sesongfinaleturnering (Torino, Italia)
Avtalen | gr. | Spillet | Resultat/Tid |
---|---|---|---|
11.13. | Grønn | Kasper Ruud (Norge) – Felix Auger-Aljasim (Canada) | 7:6(4); 6:4 |
Taylor Fritz (USA) – Rafael Nadal (Spania) | 7:6(3); 6:1 | ||
14.11. | I rødt | Andrei Rublev – Daniil Medvedev | 6:7(7); 6:3; 7:6(7) |
Novak Djokovic (Serbia) – Stefan Tsips (Hellas) | 6:4; 7:6 (4) | ||
15.11. | Grønn | Felix Auger-Aliasim (Canada) – Rafael Nadal (Spania) | 6:3; 6:4 |
Kasper Ruud (Norge) – Taylor Fritz (USA) | 6:3; 4:6; 7:6 (6) | ||
11.16. | I rødt | Novak Djokovic (Serbia) – Andrei Rublev | 6:4; 6:1 |
Stefans Tsitsips (Hellas) – Daniil Medvedev | 6:3; 6:7 (11); 7:6 (1) | ||
17.11. | Grønn | Rafael Nadal (Spania) – Kasper Ruud (Norge) | 7:5; 7:5 |
Taylor Fritz (USA) – Felix Auger-Aliasim (Canada) | 7:6 (4); 6:7 (5); 6:2 | ||
11.18. | I rødt | Novak Djokovic (Serbia) – Daniil Medvedev | rundt klokken 15.00 |
Stefans Tsitsips (Hellas) – Andrejs Rublyovs | ca 22.00 |
Generell klassifisering av gruppeturneringen
v | Den grønne gruppen | TIL | Hvis du | La oss leke | v | Rød gruppe | TIL | Hvis du | La oss leke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Casper Rudd | 2-1 | 4-3 | 40:39 | 1. | Novak Djokovic | 2-0 | 4-0 | 25:15 | |||
2. | Taylor Fritz | 2-1 | 5-3 | 47:39 | 2. | Stefano Cicips | 1-1 | 2-3 | 29:29 | |||
3. | Félix Auger-Aliasim | 1-2 | 3-4 | 37:39 | 3. | Andrei Rublev | 1-1 | 2-3 | 24:28 | |||
4. | Rafael Nadal | 1-2 | 2-4 | 28:35 | 4. | Daniel Medvedev | 0-2 | 2-4 | 32:38 |
Ressurser brukt:
https://www.atptour.com/en/tourname…
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»