• Norges Vetle Kristiansen og Ingrída Tandrevolla vant kampen, og brukte fem reservepatroner for å slå Frankrike med 41 sekunder.
• Nordmennene tok over tøylene etter Tandrevollas første pitch og ga aldri fra seg førsteplassen. Ved det første byttet var Sveits foran.
• Emmi Bazerga og Niklas Hartweg vant bronsemedaljer. Frankrike falt åtte og et halvt sekund bak.
• Endelig mislykket løp for Sverige: tre straffesløyfer, 13 reservepatroner og tiendeplass.
• Estland endte på 18. plass, Litauen på 21. plass, med totalt 22 lag i mål, mens Canada og Kroatia ble forbigått.
• Etappen i Pokļuka avsluttes i dag kl. 15:25 med medleystafetten, der Latvia også vil være representert – Patrijuks, Birkentāls og Buliņas-søstrene.
Blandet par stafett
v | Landsby | Tid (Kl) |
---|---|---|
1. | Norge | 38:53.1 (0+5) |
2. | I Frankrike | +41,0 (0+6) |
3. | sveitsisk | +49,6 (0+8) |
4. | Finland | +1:33,3 (0+8) |
5. | Østerrike | +1:45,9 (0+10) |
6. | forente stater | +2:01,4 (2+9) |
4. etappe av verdensmesterskapet i skiskyting (Pokluk, Slovenia)
Avtalen | Tid | Disiplin |
---|---|---|
5. januar | 15.20 | 7,5 km sprint for kvinner [Rezultāti] |
6. januar | 15.20 | 10 km sprint menn [Rezultāti] |
7. januar | halv ett | 10 km jakt for kvinner [Rezultāti] |
15.45 | 12,5 km forfølgelse menn [Rezultāti] | |
8. januar | 12:45 | Blandet stafett 1+1 [Rezultāti] |
15.25 | Blandet stafett 4×7,5 km |
Skiskyting World Cup sesongkalender
NEI | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»