• Nesten hele første tredjedel måtte vente til duellens første effektive skudd, da Rolands Kovalevskis i siste minutt sendte ballen i mål med et håndleddsskudd fra høyre side over skulderen til den norske festningsvakten, og bar laget. Latvisk leder med 1:0.
• Andre periode har gått uten endring i kampresultatet. Tidlig i tredje periode avsluttet imidlertid Pēteris Trekše angrepet fra Morits Krūmiņas med et presist skudd i øvre hjørne av målet. Samarbeidet til de latviske innebandyspillerne, som spiller hver dag i Finland, førte til resultatet 2:0, men Krūmiņš fikk sin andre assist.
• Jānis Salcevičs som målvakt for det latviske landslaget tillot ikke motstanderlagets spillere å slå ham, og beskyttet «engangs»-seieren, noe som gjorde det mulig for det latviske landslaget som ble trent av Arto Rīhimaki å bli det beste laget i seksnasjonens turnering .
• Da han gikk inn i den siste kampen i turneringen, mellom Tyskland og Danmark, ble Morits Krūmiņš toppscorer i Six Nations-turneringen med 3 mål og fem assist. Rolands Kovalevskis (2+2) scoret fire poeng i turneringen, mens Artis Raitums scoret tre mål.
Turneringstabell
Plass | Et lag | St | u | Nei | z | Port | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latvia | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:12 | 8 |
2. | Slovakia | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:12 | 8 |
3. | Norge | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:12 | 6 |
4. | Tyskland | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:16 | 4 |
5. | Polen | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:30 | 2 |
6. | Danmark | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
Latvisk landslag i 6 nasjoners innebandyturnering
# | Spiller | Stilling | Klubb |
---|---|---|---|
4. | Morits Krumins | Forsvarer | Nokian KrP (Finland) |
5. | Oscar Tutans | Forsvarer | Stort navn/FatPipe |
6. | Daniel Janis Anis | Spissen | UHC Uster (Sveits) |
7. | Janis Ragovskis | Forsvarer | Koovee (Finland) |
11. | Joren Malkavs | Spissen | Nokian KrP (Finland) |
12. | Armand Savins | Forsvarer | Stort navn/FatPipe |
1. 3. | Ralph Orste | Forsvarer | Kekava |
16. | Claav Jansons | Spissen | Kekava |
19. | Tom Akmenlauks | Spissen | Talsu NSS/Krauzer |
20. | Gustav Griezitt | Forsvarer | Koovee |
21. | Artis Raitum | Spissen | Talsu NSS/Krauzer |
22. | Pēteris Trekše | Spissen | TPS Turku (Finland) |
23. | Andris Rajeckis | Spissen | Leckring |
26. | Walter Kalnietis | Spissen | Talsu NSS/Krauzer |
27. | Edgars Purinš | Spissen | Leckring |
41. | Arturs Jursevskis | Forsvarer | Leckring |
61. | Kevin Schmidt | Spissen | FBK Valmiera |
åttiåtte. | Roland Kovalevsky | Spissen | Koovee (Finland) |
89. | Janis Salcevics | Dørvakt | Stort navn/FatPipe |
93. | Klyde Malcevs | Dørvakt | Ruben |
Kampoppsett for Latvias landslag i 6 nasjoners innebandyturnering
Avtalen | Tid | Spillet | Resultatet |
---|---|---|---|
30. september | 10.00 om morgenen | Latvia – Slovakia | 4:1 (0:1; 3:0; 1:0) |
30. september | 16:00 | Latvia – Danmark | 8:3 (2:1; 4:1; 2:1) |
1. oktober | 12:00 | Latvia – Tyskland | 2:5 (0:1; 1:2; 1:2) |
1. oktober | 20:00 | Latvia – Polen | 5:3 (3:1; 0:1; 2:1) |
2. oktober | 12:00 | Latvia – Norge |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»