Latvia ledet mot verdensmesterne på andreplass i 2017 og 2019 og den europeiske bronsemedaljen i 2020 i første omgang, med flertallet som nådde to mål (8:6), men nordmennene var foran i andre omgang, som fortsatt viste sine foretrukket status. Kampleder Sanders Saguusen skilte seg ut med ni mål og fjorten skudd, og flyttet fra PSG til den tyske Bundesliga-klubben «Kiel» for ett år siden, men Egils Politers scoret seks mål for Latvia. Fem presise tonehøyder på bekostning av Dainis Krištopāns.
Ifølge forbundet, herrenes håndball lag av det latviske landslaget Trener Sandris Veršakovs gjorde også to endringer i oppstillingen. I motsetning til i går skal to spillere fra ASK/LSPA-laget delta i dagens kamp: Kristers Rihards Ozols, som kun har spilt én kamp for landslaget, og Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs, som får sin internasjonale debut. På sin side vil ikke to håndballspillere Dobele «Tenax» – Emīls Kurzemnieks og linjespiller Antons Šuleiko delta i denne kampen.
Norge ankom Valmiera, hvor de skal spille totalt tre kamper (to mot Latvia og en mot Italia), med en meget sterk line-up på 11 spillere som kvalifiserte seg til VM i januar, og nordmennene avsluttet i kvarteret. -finale i Egypt. Bare i kveld kan Norge garantere billett til EM-finalen dersom de scorer minst ett poeng mot Latvia. På sin side håper Latvia fortsatt på tredjeplass: de to beste vinnerne av alle åtte gruppene, samt fire av de åtte tredjeplassvinnerne, går til finalen. Kamper mot det svakeste laget i gruppen blir ikke tatt med på tredjeplasskontoen.
Neste års EM i januar finner sted i Ungarn og Slovakia, og ti av de tjuefire deltakerne er nå kjent: både husmødre, Spania og Kroatia, finalister i forrige EM, og seks flere billetter er allerede delt ut (Serbia, Tyskland, Russland, Danmark, Nord-Makedonia) og Sverige). I kveld spiller også de andre baltiske statene, esterne. Klokken 19:30 får østerrikerne adgang til Tallinn, hvis gjester tapte klokken 28:31, men litauerne i Vilnius klokken 19:00 er vertskap for islendingene, som overga seg klokken 20: 36. Estland og Østerrike har for tiden like mange poeng, mens Litauen har like mange poeng nederst i sin gruppe som Israel.
EM-kvalifiseringsgruppe 6
V. | Gruppen | S. | u | Nei. | FRA | Porter | +/- | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:99 | +20 | 6 |
2. | Hviterussland | 4 | 3 | 0 | 1 | 128: 111 | +17 | 6 |
3. | Italia | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:124 | -11 | 2 |
4. | Latvia | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:124 | -26 | 2 |
Kalender for det latviske landslaget
Dato | Spillet | by | Riz. |
---|---|---|---|
07.01. | Italia – Latvia | Kjeti | 28:17 |
10.01. | Latvia – Italia | Valmiera | 31:29 |
13.03. | Latvia – Hviterussland | Valmiera | 27:39 |
28.04. | Latvia – Norge | Valmiera | 23:28 |
29.04. | Norge – Latvia | Valmiera | |
02.05. | Hviterussland – Latvia | Å redusere |
Sammensetningen av det latviske landslaget i går
Nei. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Alder | Posisjon | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Arajs | Oscar | TENAX Dobele ÅR | 30 | LW | 44 |
71 | Under | Rihard | ENG Byggmester Riga | 28 | LW | 31 |
17 | Kreicberg | Nils | FIN HC Cocks Riihimäki | 24 | LB | 51 |
5 | Verkhakov | Mari | TENAX Dobele ÅR | 35 | CB | 96 |
94 | Michelson | Nils Aivis | TENAX Dobele ÅR | 26 | CB | 4 |
8 | Eik | Kristers Rihards | LAT ASK / LSPA | 23 | LW | 1 |
10 | Cryopa | Dåhjort | FRA Paris Saint-Germain | 30 | RB | 79 |
32 | Borodovsky | Elvijs | GER STG Hassloch | 34 | RB | 70 |
35 | Politer | Egil | TENAX Dobele ÅR | 31 | PV | 43 |
26 | Meiksani | Arthur | Det er Polva Serviti | 23 | PV | 19 |
15 | Stepuenoks-Stukanovs | Martiņš | LAT ASK / LSPA | 22 | PV | 0 |
6 | Trost | Uvis | TJEKKJE HK Lovosice | 21 | RW | 20 |
18 | Ermani | Ga | TENAX Dobele ÅR | 30 | RW | 56 |
nittito | Skip | Arthur | SWE HK Varberg | 28 | GK | 51 |
21 | Ozolini | Martiņš | TENAX Dobele ÅR | 19 | GK | 1 |
87 | Kurmen | kunstner | ENG Byggmester Riga | 33 | LB | 53 |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»