Finn den jevnlig oppdaterte medaljetabellen for vinter-OL 2022 hvis den finner sted i Beijing (Kina) fra lørdag 4. februar til søndag 20. februar.
I 2018, ved Pyeongchang-OL, endte Norge på førsteplass med 39 medaljer. Tyskland (31) og Canada (29) fullfører pallen. Frankrike, med sine 15 medaljer, for formål 9 Og .
Medaljetabellen
1. Suède (4 eller, 1 argent, 1 bronse)
2. Nederland (3 eller, 3 sølv, 1 bronse)
3. Kine (3 eller, 2 argent, 0 bronse)
3. Tyskland (3 eller, 2 sølv, 0 bronse)
5. Norge (3 eller, 1 sølv, 4 bronse)
6. Italia (2 eller, 4 argent, 1 bronse)
7. ROC (2 eller, 3 argent, 5 bronse)
8. Østerrike (3 eller, 3 sølv, 2 bronse)
9. Slovénie (2 eller, 1 argent, 2 bronse)
10. Frankrike (1 eller, 4 argent, 0 bronse)
11. Canada (1 eller, 1 argent, 4 bronse)
12. Japon (1 eller, 1 argent, 2 bronse)
13. Sveits (1 eller, 0 sølv, 2 bronse)
14. Australia (1 eller, 0 argent, 1 bronse)
15. Tsjekkia (1 eller, 0 sølv, 0 bronse)
15. New Zealand (1 eller, 0 sølv, 0 bronse)
17. USA (0 eller, 4 sølv, 1 bronse)
18. Hviterussland (0 eller, 1 sølv, 0 bronse)
19. Hongrie (0 eller, 0 argent, 2 bronse)
20. Finlande (0 eller, 0 argent, 1 bronse)
20. Republikken Korea (0 eller, 0 sølv, 1 bronse)
20. Pologne (0 eller, 0 argent, 1 bronse)
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»