Han som fikk en høy fjerde plassering i sprintrennet Rastorguev han starter i dag 47 sekunder bak lederen Johannes Tinjes Bä, 23 sekunder fra svensken Martin Ponsiluoma og 18 sekunder fra tyskeren Benedikt Doll.
For den 34 år gamle ledende skiskytteren fra Latvia var forfølgelsesløpet i andre del av sesongen fullstendig vellykket, denne måneden, på Nove Mesto-banen i Tsjekkia, klarte Rastorgujev å komme seg fra 59. plassering i starten til 23. plass ved målstreken, akkurat som latvieren klarte å komme inn blant de ti beste i verdensmesterskapet i Oberhof. På EM tok Rastorgujev fjerdeplassen i denne disiplinen.
23 år gamle Renārs Birkenthal, som tok 59. plass i sprintrennet, får sin debut i verdenscupens forfølgelsesløp. Birkenthal blir nest siste på banen, 2:47 minutter bak leder Be.
Johannes Bae har allerede sikret seg førsteplassen og den lille Crystal Globe i det samlede forfølgelsesløpet. De tre beste i verdenscupens forfølgelsesløp vil sannsynligvis bare være okkupert av skiskyttere fra Norge.
Jaktløpet starter klokken 13:35 latvisk tid. Direktesendingen vil bli tilbudt av LTV7.
Resultater av forfølgelsesløpet for menn
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
04.12. | Kontiolahti | Johannes Vel | Sturla Legreid | Emiliano Jacqueline |
11.12. | Hochfilzen | Johannes Vel | Sturla Legreid | Emiliano Jacqueline |
17.12. | Annecy | Sturla Legreid | Vetle Kristiansen | Johannes Vel |
07.01. | Poklyuka | Johannes Vel | Canten Fillon-Mayet | En Tarje Be |
21.01. | Anterselva | Johannes Vel | Sturla Legreid | Martin Ponsiluoma |
04.03. | Nove Mesto | Johannes Vel | En Tarje Be | Martin Ponsiluoma |
18.03. | Holmenkollen |
På jakt etter sesongbaserte topplister
v | Idrettsutøver (land) | Poeng |
---|---|---|
1. | Juhannes Tynjes Bae (Norge) | 510 |
2. | Sturla Holm Lægreid (Norge) | 365 |
3. | Tarjei Be (Norge) | 248 |
4. | Vetle Kristiansen (Norge) | 228 |
5. | Kantine Fillon-Mayet (Frankrike) | 220 |
6. | Fabien Claude (Frankrike) | 207 |
7. | Sebastian Samuelsson (Sverige) | 203 |
8. | Martin Ponsiluoma (Sverige) | 196 |
9. | Roman Rees (Tyskland) | 186 |
10. | Benedikt dukke (Tyskland) | 186 |
34. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 50 |
Sesongens samlede vurdering
v | Sportslig | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Johannes Vel | Norge | 1409 |
2. | Sturla Legreid | Norge | 993 |
3. | Vetle Kristiansen | Norge | 866 |
4. | Benedict Doll | Tyskland | 718 |
5. | Martin Ponsiluoma | Sverige | 703 |
6. | Johannes Dal | Norge | 630 |
7. | En Tarje Be | Norge | 617 |
8. | Roman Reas | Tyskland | 609 |
9. | Fabien Claude | I Frankrike | 561 |
10. | Canten Fillon-Mayet | I Frankrike | 546 |
25. | Andrei Rastorgujev | Latvia | 296 |
Det forventes 104 deltakere i sprintkonkurransen, inkludert den ledende latviske skiskytteren Baiba Bendika (Startnummer 24) e Til Annie Sabule (Utgave 71).
I sesongens fire første spurter oppnådde Bendika 28., 21., 25. og 37. plass, men var fornøyd med 62. plass ved verdensmesterskapet i Oberhof, og var enda lavere i Nove Mesto – 65 ° plassering. På den annen side stilte Sabule i tre sprintrenn i løpet av verdenscupsesongen: 94., 91. og 77. plass.
Både Bendika og Sabule hadde i gjennomsnitt 2,67 feil i denne sesongens verdenscup- og verdensmesterskap i sprint (9+7 for Bendika på seks spurter, 3+5 for Sabule på tre spurter).
Sesongens sammenlagtleder, franske Gillia Simon, går ut på banen med nummer 28, mens nummer 90 gikk til sammenlagt sprintleder og verdenscupvinner Denise Hermann-Vikas, som avslutter karrieren som profesjonell idrettsutøver. i Holmenkollen.
Tyske Hermane-Vika er den eneste som har vunnet flere spurter denne sesongen (hvis du ikke regner med verdenscuppen, er det seks forskjellige vinnere på verdenscupsesongens seks spurter).
Sprintrennet starter klokken 16.00.
Skiskyting-VM, etappe 9 i Holmenkollen
Avtalen | Tid | Disiplin |
---|---|---|
16.03. | 16.15 | 10 km sprint menn [Rezultāti] |
18.03. | 13.45 | 12,5 km forfølgelse menn |
16.00 | 7,5 km sprint for kvinner | |
kansellert | 10 km jakt for kvinner | |
19.03. | 13.50 | Start i herrelinje på 15 km |
16.10 | 12,5 km massestart for kvinner |
Stillinger i sprintrenn for kvinner
v | Sportslig | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Denise Herman-Vick | Tyskland | 310 |
2. | Dorothea Wierer | Italia | 296 |
3. | Elvira Eberja | Sverige | 263 |
4. | Julia Simon | I Frankrike | 250 |
5. | LisaHauser | Østerrike | 231 |
6. | Linna Pesone | Sverige | 227 |
34. | Baiba Bendika | Latvia | femtitre |
Sesongens samlede vurdering
v | Sportslig | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Julia Simon | I Frankrike | 1003 |
2. | Dorothea Wierer | Italia | 859 |
3. | Lisa Vitocci | Italia | 818 |
4. | Elvira Eberja | Sverige | 764 |
5. | Denise Herman-Vick | Tyskland | 744 |
6. | Ingrid Tandrevolla | Norge | 695 |
47. | Baiba Bendika | Latvia | 88 |
Kilder som er brukt:
https://www.biathlonworld.com/calendar
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»