• Ingrid Tandrevolla, som fullførte tredje etappe av stafetten uten skuddfeil, og Marte Ulsboo Reiselanna ga Norge seier.
• Reiselanna gikk på ski sammen med den tyske Denise Herman-Vick i siste etappens dry-pitch. Reiselanna brukte en reservepatron, mens konkurrenten brukte alle tre. Dermed var det mulig å oppnå en fordel på mer enn 20 sekunder.
• Hermane-Vika bemerket at hun også mistet andre plassering ved å passere Anaisa Chevalier-Boucher. Sølvet tillot Frankrike å triumfere i den generelle klassifiseringen av stafettsesongen.
• Kun den norske og franske kvartetten har klart to etappeseire denne sesongen. Frem til i dag ledet Sverige sesongens samlede stilling, som denne gangen holdt seg på femteplass.
World Cup, Esteshund etappe, 4x6km stafett for kvinner
v | Landsby | Tid (Kl) |
---|---|---|
1. | Norge | 1:08:00.7 (0+4) |
2. | I Frankrike | +15,2 (0+7) |
3. | Tyskland | +27,2 (0+7) |
4. | Italia | +49,0 (0+7) |
5. | Sverige | +1;10,0 (0+10) |
6. | Østerrike | +1:53,8 (0+3) |
Verdenscuprunde 8 (Esteshund, Sverige)
Avtalen | Tid | Disiplin |
---|---|---|
09.03. | 14.15 | 15 km klassisk kvinner (Resultater) |
17.20 | 20 km klassisk mennResultater) | |
11.03. | 15.00 | 4×6 km stafett kvinner (Resultater) |
17.30 | 4×7,5 km stafett menn | |
12.03. | 14.00 | 12,5 km massestart for kvinner |
17.00 | 15 km herrelinjestart |
Skiskyting World Cup sesongkalender
NEI | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»