Sturla Holm Legreids, slovenske Jakov Faks og sveitsiske Jeremy Finello startet ikke konkurransen. Johannes Bä utnyttet fraværet til sin landsmann og verdensmesterskapets viseleder Lehreid, fortsatte sin dominans og befestet sin posisjon som leder for den generelle klassifiseringen. Karriererekorden ble satt av en annen norsk skiskytter, Andre Stremsheim, som kom på topp fire for første gang i verdensmesterskapet.
24-åringen Masse for andre gang i karrieren, samt for andre gang på rad på verdenscupetappen, klarte han å nå forfølgelsesløpet.
Rastorguev farten på skien gjorde det mulig å gå inn i jakten, mens Alexander Patryuks gravd skuddet mislyktes.
Estiske René Zahna viste det beste resultatet av balterne, som skjøt feilfritt, og inntok 19. plass.
7. etappe av verdenscupen, 10 km sprint for menn
v | Sportskvinne (land) | Feil | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Johannes Bae (Norge) | 0+0 [0] | 22:39,6 |
2. | Tarjei Be (Norge) | 0+0 [0] | +30,0 |
3. | Vetle Kristiansen (Norge) | 0+1 [1] | +1:15,2 |
4. | André Stremsheim (Norge) | 0+0 [0] | +1:17,9 |
5. | Fabien Claude (Frankrike) | 1+0 [1] | +1:23,0 |
6. | Martin Ponsiluoma (Sverige) | 1+1 [2] | +1:25,1 |
7. | Antonin Gigon (Frankrike) | 0+1 [1] | +1:25,8 |
8. | Roman Rees (Tyskland) | 1+0 [1] | +1:27,4 |
9. | Jespers Nelin (Sverige) | 1+0 [1] | +1:42,0 |
10. | Niklas Hartweg (Sveits) | 0+0 [0] | +1:43,1 |
42. | Edgars Mise (Latvia) | 0+0 [0] | +2:49,4 |
59. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 3+2 [5] | +3:22,9 |
86. | Aleksandrs Patrijuks (Latvia) | 1+4 [5] | +4:36,4 |
Sprintresultater for menn
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
03.12. | Kontiolahti | Johannes Vel | Sturla Legreid | Roman Reas |
09.12. | Hochfilzen | Johannes Vel | Emiliano Jacqueline | Sturla Legreid |
15.12. | Annecy | Johannes Vel | Sturla Legreid | Benedict Doll |
06.01. | Poklyuka | Johannes Vel | En Tarje Be | Sturla Legreid |
20.01. | Anterselva | Johannes Vel | Martin Ponsiluoma | Sturla Legreid |
02.03. | Nove Mesto | Johannes Vel | Traje Beh | Vetle Kristiansen |
16.03. | Holmenkollen |
Full sprint
v | Sportslig | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Johannes Vel | Norge | 540 |
2. | Sturla Legreid | Norge | 330 |
3. | Martin Ponsiluoma | Sverige | 253 |
4. | En Tarje Be | Norge | 229 |
5. | Benedict Doll | Tyskland | 225 |
6. | Vetle Kristiansen | Norge | 223 |
7. | Roman Reas | Tyskland | 203 |
8. | Emiliano Jacqueline | I Frankrike | 188 |
9. | Canten Fillon-Mayet | I Frankrike | 177 |
10. | Johannes Dal | Norge | 174 |
23. | Andrei Rastorgujev | Latvia | 86 |
Runde 7 av verdenscupen, Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia)
Avtalen | Tid | Disiplin |
---|---|---|
02.03. | 17.10 | 10 km sprint menn |
03.03. | 17.10 | 7,5 km sprint for kvinner |
04.03. | 14.50 | 12,5 km forfølgelse menn |
16.45 | 10 km jakt for kvinner | |
05.03. | halv ett | Blandet stafett |
16.15 | Blandet par stafett |
Sesongens samlede vurdering
v | Sportslig | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Johannes Vel | Norge | 1229 |
2. | Sturla Legreid | Norge | 920 |
3. | Vetle Kristiansen | Norge | 648 |
4. | En Tarje Be | Norge | 523 |
5. | Canten Fillon-Mayet | I Frankrike | 510 |
6. | Martin Ponsiluoma | Sverige | 507 |
7. | Benedict Doll | Tyskland | 484 |
8. | Johannes Dal | Norge | 479 |
9. | Roman Reas | Tyskland | 478 |
10. | Fabien Claude | I Frankrike | 454 |
29. | Andrei Rastorgujev | Latvia | 176 |
Skiskyting World Cup sesongkalender
NEI | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
Kilder som er brukt:
https://www.biathlonworld.com/live?…
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»