• Første latviske skiskytter Rastorgujev i de to første skuddene (på bakken) bommet det femte skuddet. I vertikal skyting klarte ikke den 34 år gamle atleten å score ett mål om gangen, og klarte derfor ikke å konkurrere om en topp 10-plassering, selv om skikjøringen var på et tilstrekkelig høyt nivå (15. maksimal verditid) til å gjøre. den.
• I gruppen av toppskiskyttere tok de franske utøverne Canten Fillon-Mayet og Fabien Claude ledelsen etter første pitch. På den andre de norske lederne Johannes Bä, Vetlem Kristiansen og Sturl Lögreid ved en feiltakelse. Vinneren av sesongens første massestart, Johannes Däle, falt ut av kampen om premiene, etter å ha begått tre feil på første bane.
• På neste bane klarte Bé å tette gapet til lederne, med ledergruppen på ski tett sammen.
• Etter det andre kastet på bakken tok Fabien Claude ledelsen, men fordelen hans var ikke betydelig: de første ni skiskytterne, inkludert Stroļa, var innen ti sekunder.
• Før den tredje opptak skjedde det imidlertid betydelige endringer, med de tre distinkte – Johannes Bä, Claude og Kristiansen – som dukker opp på banen. Claude gjorde to skuddfeil, mens Be og Christiansen bommet på hvert sitt skudd. Den ble brukt av de nærmeste følgerne, med Tarje Be og Stroļas som fikk topp tre.
• Til tross for straffesløyfen som ble tjent på den siste banen, klarte Johannes Bä å restituere seg på distansen og selvsikkert passere Kristiansen på stigningen, som hadde bygget opp en ledelse på seks sekunder på Bä etter den fjerde banen.
• Dette var Baes 12. seier i karrieren i massestartkonkurranse, samt 64. gull i individuell konkurranse. Den 29 år gamle nordmannen har vunnet ni (!) av 12 individuelle verdenscuprenn denne sesongen.
• I kampen om tredjeplassen tok Lehreid Tarjei Bä på sporet til å ta sin niende pallplass for sesongen.
• Sveits Niklas Hartweg fikk tilbake stillingen som leder for verdenscupen U25 aldersgruppe, som fikk 17. plass i dag med tre feil. Tidligere U25-leder, norske Filip Fjeld Andersen kjørte åtte strafferunder for å bli nummer 30.
5. etappe i verdenscupen, 15 kilometer med fellesstart for menn
v | Sportskvinne (land) | Feil | Resultatet |
---|---|---|---|
1. | Johannes Bae (Norge) | 1+0+1+1 [3] | 48:48,4 |
2. | Vetle Kristiansen (Norge) | 1+0+1+0 [2] | +19,3 |
3. | Sturla Lægreid (Norge) | 1+0+1+0 [2] | +35,3 |
4. | Tarjei Be (Norge) | 0+0+0+1 [1] | +36,4 |
5. | Emilien Jacqueline (Frankrike) | 0+1+1+0 [2] | +49,7 |
6. | Vītauts Stroļa (Litauen) | 0+0+0+1 [1] | +55,6 |
7. | Sebastian Samuelsson (Sverige) | 0+0+0+2 [2] | +59,3 |
8. | Justus Strelov (Tyskland) | 0+0+1+0 [1] | +1:00,1 |
9. | Sebastian Stahlder (Sveits) | 0+1+1+0 [2] | +1:06,1 |
10. | Fabien Claude (Frankrike) | 0+0+2+1 [3] | +1:18,1 |
19. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 1+1+1+1 [4] | +1:57,3 |
Resultater av denne sesongens massestartdistanser for menn
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
18.12. | Annecy | Johannes Dal | Sturla Legreid | Johannes Vel |
15.01. | Rupolding | Johannes Vel | Vetle Kristiansen | Sturla Legreid |
12.03. | Esteshund | |||
19.03. | Holmenkollen |
Samlet vurdering av distansen på 15 km massestart
v | Sportslig | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Johannes Vel | Norge | 150 |
2. | Sturla Legreid | Norge | 135 |
3. | Vetle Kristiansen | Norge | 120 |
4. | Johannes Dal | Norge | 113 |
5. | En Tarje Be | Norge | 90 |
6. | Fabien Claude | I Frankrike | 81 |
7. | Emiliano Jacqueline | I Frankrike | 72 |
8. | Sebastian Stalder | sveitsisk | 66 |
9. | Benedict Doll | Tyskland | 62 |
10. | Høyre Strelov | Tyskland | 57 |
27. | Andrei Rastorgujev | Latvia | 22 |
Verdenscuprunde 5 (Rupolding, Tyskland)
Avtalen | Tid | Disiplin |
---|---|---|
11.01. | 15:10 | 20 km klassisk for menn [Rezultāti] |
12.01. | 15:10 | 15 km klassisk kvinner [Rezultāti] |
13.01. | 15.25 | 4×7,5 km stafett menn [Rezultāti] |
14.01. | 15.25 | 4×6 km stafett kvinner [Rezultāti] |
15.01. | 13.30 | Start i herrelinje på 15 km [Rezultāti] |
15.01. | 15.45 | 12,5 km massestart for kvinner |
Sesongens samlede vurdering
v | Sportslig | Landsby | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Johannes Vel | Norge | 959 |
2. | Sturla Legreid | Norge | 785 |
3. | Vetle Kristiansen | Norge | 503 |
4. | Canten Fillon-Mayet | I Frankrike | 434 |
5. | Benedict Doll | Tyskland | 395 |
6. | En Tarje Be | Norge | 391 |
7. | Johannes Dal | Norge | 389 |
8. | Emiliano Jacqueline | I Frankrike | 364 |
9. | Fabien Claude | I Frankrike | 360 |
10. | Sebastian Samuelson | Sverige | 350 |
29. | Andrei Rastorgujev | Latvia | 136 |
Skiskyting World Cup sesongkalender
NEI | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
Kilder som er brukt:
https://www.biathlonworld.com/resul…
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»