I løpet av de to første dagene av turneringen spilte lagene hver to kamper, med i dag igjen for den siste kampen. Det latviske landslaget spilte feilfritt den første dagen av turneringen, og slo Slovakia 4:1 og Danmark 8:3. På den andre kampdagen måtte vi innrømme vertene, tyskernes overlegenhet (2:5), men til slutt feiret vi en 5:3-seier over polakkene, som for øyeblikket gir vårt landslag seks poeng på turneringstabellen.
I mellomtiden slo det norske landslaget Tyskland 3-2 tidlig i turneringen, etterfulgt av et 4-5-tap for slovakene. Den andre dagen ble mer vellykket for nordmennene, ettersom polakkene ble beseiret 5:2 og danskene – med 6:1. Dermed har nordmennene for øyeblikket også seks poeng på turneringstabellen.
Foreløpig har slovakene også seks poeng, som beseiret nordmennene, men tapte mot latvierne. Slovakene spiller i dag mot polakkene. Forutsatt at de lykkes i dette spillet, så må de håpe at latvierne uavgjort med nordmennene eller at Norge vinner. Dette ville tillate slovakene å bli vinnere av turneringen. I mellomtiden har latvierne alt i hendene: Hvis en seier oppnås i den siste kampen i turneringen, kan ingen andre nasjoner komme foran latvierne i turneringstabellen.
Morics Krūmiņš, forsvarer for landslaget vårt, er den nest mest produktive innebandyspilleren i turneringen med 6 (3+3) poeng. Den slovakiske lederen Michal Dudovic har også seks poeng, men han scoret fem av disse poengene med mål, så han ligger først på tabellen. To spillere av det norske landslaget er på topp ti: Ole Mosin Olesen ligger på femteplass med 5 (3+2) poeng og Fredrik Frafjord med 5 (2+3) poeng er foreløpig sjuende bestscorer.
Turneringstabell
Plass | En gruppe | Spill | Seier | Ubestemt | Tap | Port | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:10 | 6 |
2. | Latvia | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:12 | 6 |
3. | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:12 | 6 |
4. | Tyskland | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:16 | 4 |
5. | Polen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:20 | 2 |
6. | Danmark | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
Latvisk landslag i 6 nasjoners innebandyturnering
Antall | Spiller | Posisjon | Klubb |
---|---|---|---|
4. | Morits Krumins | Forsvarer | Nokian KrP (Finland) |
5. | Oscar Tutans | Forsvarer | Stort navn/FatPipe |
6. | Daniel Janis Anis | Spissen | UHC Uster (Sveits) |
7. | Janis Ragovskis | Forsvarer | Koovee (Finland) |
11. | Joren Malkavs | Spissen | Nokian KrP (Finland) |
12. | Armand Savins | Forsvarer | Stort navn/FatPipe |
1. 3. | Ralph Orste | Forsvarer | Kekava |
16. | Claav Jansons | Spissen | Kekava |
19. | Tom Akmenlauks | Spissen | Talsu NSS/Krauzer |
20. | Gustav Griezitt | Forsvarer | Koovee |
21. | Artis Raitum | Spissen | Talsu NSS/Krauzer |
22. | Pēteris Trekše | Spissen | TPS Turku (Finland) |
23. | Andris Rajeckis | Spissen | Leckring |
26. | Walter Kalnietis | Spissen | Talsu NSS/Krauzer |
27. | Edgars Purinš | Spissen | Leckring |
41. | Arturs Jursevskis | Forsvarer | Leckring |
61. | Kevin Schmidt | Spissen | FBK Valmiera |
88. | Roland Kovalevsky | Spissen | Koovee (Finland) |
89. | Janis Salcevics | Dørvakt | Stort navn/FatPipe |
93. | Klyde Malcevs | Dørvakt | Ruben |
Kampoppsett for Latvias landslag i 6 nasjoners innebandyturnering
Avtalen | Tid | Spillet | Resultatet |
---|---|---|---|
30. september | 10.00 om morgenen | Latvia – Slovakia | 4:1 (0:1; 3:0; 1:0) |
30. september | 16:00 | Latvia – Danmark | 8:3 (2:1; 4:1; 2:1) |
1. oktober | 12:00 | Latvia – Tyskland | 2:5 (0:1; 1:2; 1:2) |
1. oktober | 20:00 | Latvia – Polen | 5:3 (3:1; 0:1; 2:1) |
2. oktober | 12:00 | Latvia – Norge |
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»