• Etter første bane var sammenlagt sesongleder Johannes Bä i ledelsen, og skjøt feilfritt for halvparten av deltakerne i massestarten. På andre bane kunne Sturl Lögreid ta ledelsen, men etter tredje bane var allerede Johannes Bä foran, fulgt av Vetle Christiansen og Lögreid.
• På bane fire trakk Johannes Bä seg praktisk talt fra kampen om seieren, og gjorde to feil. Lehreid tok igjen ledelsen, etterfulgt av den ufeilbarlige sveitseren Sebastian Stahlder og landsmannen Johannes Dahl, 10,2 sekunder bak etter den fjerde pitch.
• På siste etappe av banen klarte Dahl å nå Lægreida og i sluttspurten vinne sesongens første massestart, og fullførte distansen på 35:02,2 minutter.
• Johannes Bae fullførte pallen, mens Fabien Claude fra Frankrike og en annen nordmann, Vetle Kristiansen, ble henholdsvis fjerde og femte. I det siste løpet av 30 skiskyttere kom svensken Sebastians Sāmuelsons, som så langt har tatt en femteplass på den generelle stillingen.
• Dette var sesongens første massestartløp. Gi det gjengitt for verdensmesterskapet i 2021, da Lehreid klarte å triumfere i denne disiplinen, mens Dahl ble nummer to. I fortsettelsen av sesongen går massestartsløpet i Rupolding (15. januar), verdensmesterskapene i Oberhof (19. februar), Esteshund (12. mars) og Holmenkollen (19. mars).
Verdenscup i skiskyting, etappe 3, 15 km massestart
v | Skiskytter | Landsby | Tid (kl.) |
---|---|---|---|
1. | Johannes Dal | Norge | 35:02.2 (0+0+2+0) |
2. | Sturla Legreid | Norge | +0,3 (0+0+1+1) |
3. | Johannes Vel | Norge | +10,6 (0+0+1+2) |
4. | Fabien Claude | I Frankrike | +17,2 (1+0+2+0) |
5. | Vetle Kristiansen | Norge | +19,1 (0+0+1+2) |
6. | En Tarje Be | Norge | +20,6 (0+0+1+1) |
7. | Benedict Doll | Tyskland | +25,8 (1+0+0+1) |
8. | Sebastian Stahlder | sveitsisk | +31,8 (0+0+0+0) |
9. | Philip Andersen | Norge | +40,9 (0+0+0+2) |
10. | Tuomas Harjula | Finland | +45,7 (0+0+2+0) |
30 utøvere stilte til start.
Tredje etappe av verdenscupen i skiskyting
Avtalen | Tid | Disiplin |
---|---|---|
15.12. | 15.10 | 10 km sprint menn (Resultater) |
16.12. | 15.15 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
17.12. | 13.10 | 12,5 km forfølgelse menn (Resultater) |
15.15 | 10 km jakt for kvinner (Resultater) | |
18.12. | 13.10 | 15 km herrelinjestart (Resultater) |
15.15 | 12,5 km massestart for kvinner |
Skiskyting World Cup sesongkalender
NEI | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»