• Vetle Kristiansens, som startet på tiendeplass, tok ledelsen på andre halvdel av distansen etter å ha fullført de tre første banene uten feil.
• I det siste skuddet bommet imidlertid Kristiansen på to mål og ble også stoppet lenge og tapte tid.
• I mellomtiden slo Sturla Lægreids perfekt på sistelinjen, og tillot seg å feire seier etter sitt siste skudd.
• Lehreids tok sølv i sesongens to første jakter, men denne gangen var han best og vant VM-gull for tiende gang i karrieren.
• Sprintvinner Johannes Tinjes Bés skihastighet var langt under normalen. Fra siste bane entret han feltet på andreplass, men ble lett forbikjørt på banen av Christiansen.
• Fabien Claude, en favoritt blant de lokale fansen, siktet også mot pallen. Det siste skuddet bommet imidlertid på målet, og slettet ethvert reelt håp om å kjempe om pallen.
• Femteplass også for Norge – Filips Andersens, som fullførte distansen med en feil, startet 15. plass.
• Litauiske Vītauts Stroļa klarte ikke å score fire ganger og endte på 21. plass. Han ble nummer 35 på sprinten.
12,5 km forfølgelse menn
v | Sportslig | Landsby | Tid (Kl) |
---|---|---|---|
1. | S.Legreid | Norge | 29:44.1 (1) |
2. | V. Kristinsens | Norge | +24,6 (2) |
3. | J. Bae | Norge | +35,8 (2) |
4. | F. Claudius | I Frankrike | +43,7 (2) |
5. | F. Andersen | Norge | +54,1 (1) |
6. | S. Samuelson | Sverige | +1:03,6 (2) |
7. | C. Fillon-Mayet | I Frankrike | +1:10,7 (0) |
8. | A. Gigone | I Frankrike | +1:13,4 (4) |
Resultater av menns sysler
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
04.12. | Kontiolahti | Johannes Vel | Sturla Legreid | Emiliano Jacqueline |
11.12. | Hochfilzen | Johannes Vel | Sturla Legreid | Emiliano Jacqueline |
17.12. | Annecy | Sturla Legreid | Vetle Kristiansen | Johannes Vel |
07.01. | Poklyuka | |||
21.01. | Anterselva | |||
04.03. | Nove Mesto | |||
18.03. | Holmenkollen |
Tredje etappe av verdenscupen i skiskyting
Avtalen | Vær | Disiplin |
---|---|---|
15.12. | 15.10 | 10 km sprint menn (Resultater) |
16.12. | 15.15 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
17.12. | 13.10 | 12,5 km forfølgelse menn (Resultater) |
15.15 | 10 km jakt for kvinner | |
18.12. | 13.10 | 15 km herrelinjestart |
15.15 | 12,5 km massestart for kvinner |
Skiskyting World Cup sesongkalender
Nei | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»