• Rastorgujev mistet betydelige håp om å kjempe om medaljer på den første banen, der Andrejs gjorde en feil på den første og siste banen. I den neste banen var latvieren upåklagelig, mens den ledende latviske skiskytteren i den siste banen fra bakken gjorde ytterligere to feil. Den relativt raske skiløperen Rastorguyev tok en risiko på den fjerde banen, og bommet på fire mål, noe som førte til tap av 20 posisjoner.
• Til tross for to feil på stående skudd var Johannes Bäs overlegenhet ubestridt da den 29 år gamle nordmannen tok sin 14. verdenscupseier. I løpet av karrieren har Bae triumfert i totalt 59 individuelle løp, og startet denne sesongen med fire gullmedaljer, samt to førsteplasser i herrestafettene.
• I kampen om andreplassen viste skuddet seg å være avgjørende, og sølvmedaljevinneren Lehreid slapp inn ett skudd unna Jacqueline.
• Hans landsmann Kantein Fillon-Mayet endte ni sekunder bak Jacqueline, forrige sesongs samlede verdenscupvinner, da han rykket fra sjuende til fjerdeplass.
• Sveitsiske Niklas Hartweg, italienske Tommaso Giacomel og den kroatisk-slovenske veteranen Jakov Fak, som ble henholdsvis femte, sjette og sjuende, gjorde mye mer imponerende stigninger. Hartweg, sesongens stigende stjerne, startet løpet på 22. plass, Giacomel tok til banen på 20. plass, mens Fax hoppet fra 25. til syvende plassering til tross for to feil på skytebanen mens han gikk fort på ski.
• Perfekt skudd i dag Den finske friidrettsutøveren Tuomas Harjula rykket opp 27 plasser fra 41. til 14. plass. Hans landsmann Tero Sepele gjorde ingen feil på de tre første banene, og rykket dermed opp til en høy fjerdeplass. Men i den siste straffekonkurransen tålte ikke den erfarne finske skiskytteren belastningen, og tjente tre straffesløyfer eller ytterligere 450 meter i distanse.
• Det mest markante fallet opplevde norske Filip Fjeld Andersen, som etter fire ulukkede skiver i skytebanen falt fra fjerdeplass på åpningsdistansen til 20. plass.
• I neste etappe av verdenscupen blir det ingen lagstafett på Annecy-banen i Frankrike, men det vil også bli arrangert en massestart i tillegg til sprint- og forfølgelseskonkurransene.
12,5 km forfølgelse menn
v | Idrettsutøver (land) | Feil | Vær |
---|---|---|---|
1. | Johannes Tynjes Bae (Norge) | 0+1+0+1 [2] | 33:50,7 |
2. | Sturla Holm Lægreid (Norge) | 0+0+1+1 [2] | +47,9 |
3. | Emilien Jacqueline (Frankrike) | 0+1+0+0 [1] | +1:13,9 |
4. | Kantine Fillon-Mayet (Frankrike) | 0+1+1+1 [3] | +1:22,2 |
5. | Niklas Hartweg (Sveits) | 0+1+0+0 [1] | +1:35,5 |
6. | Tommaso Giacomel (Italia) | 0+1+0+1 [2] | +1:42,8 |
7. | Jakov Fax (Slovenia) | 1+0+1+0 [2] | +1:46,2 |
8. | Juhanes Dahl (Norge) | 0+0+1+2 [3] | +1:47,5 |
9. | Sebastian Samuelsson (Sverige) | 0+0+2+0 [2] | +1:47,5 |
10. | Martin Ponsiluoma (Sverige) | 1+0+1+2 [4] | +1:53,2 |
35. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 2+0+2+4 [8] | +3:44,9 |
Resultater av menns sysler
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
04.12. | Kontiolahti | Johannes Vel | Sturla Legreid | Emiliano Jacqueline |
11.12. | Hochfilzen | Johannes Vel | Sturla Legreid | Emiliano Jacqueline |
17.12. | Annecy | |||
07.01. | Poklyuka | |||
21.01. | Anterselva | |||
04.03. | Nove Mesto | |||
18.03. | Holmenkollen |
VM-stilling etter andre etappe
v | Idrettsutøver (land) | Poeng |
---|---|---|
1. | Juhannes Tynjes Bae (Norge) | 389 |
2. | Sturla Holm Lægreid (Norge) | 325 |
3. | Emilien Jacqueline (Frankrike) | 253 |
4. | Sebastian Samuelsson (Sverige) | 199 |
5. | Martin Ponsiluoma (Sverige) | 194 |
6. | Niklas Hartweg (Sveits) | 189 |
7. | Roman Rees (Tyskland) | 171 |
8. | Kantine Fillon-Mayet (Frankrike) | 170 |
9. | Philip Andersen (Norge) | 155 |
10. | Jespers Nelin (Sverige) | 151 |
33. | Andrejs Rastorgujevs (Latvia) | 51 |
Andre etappe av verdenscupen i skiskyting
Avtalen | Vær | Disiplin |
---|---|---|
08.12. | 15.10 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
09.12. | 14.45 | 10 km sprint menn (Resultater) |
10.12. | halv ett | 10 km jakt for kvinner (Resultater) |
14.40 | 4×7,5 km stafett menn (Resultater) | |
11.12. | halv ett | 4×6 km stafett kvinner (Resultater) |
15.15 | 12,5 km forfølgelse menn |
Skiskyting World Cup sesongkalender
Nei | Plass | Tidspunkt for arrangementet |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finland) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Østerrike) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Frankrike) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Tyskland) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto i Moravia (Tsjekkia) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Sverige) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norge) | 16.03.-19.03. |
Konkurranseresultater:
https://www.biathlonworld.com/live?…
«Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd.»