Grunnlaget for seieren til det norske landslaget ble lagt av Bae, som var ufeilbarlig i sine skudd og ga stafettpinnen til Christiansen med over ett minutts overtak på sine nærmeste forfølgere. I siste runde ble Christiansen forsinket med tre runder til overs og hadde nok en strafferunde, men det stoppet ham ikke fra å feire seier.
Nordmennene fullførte stafetten på én time, 18 minutter og 2,6 sekunder, etter å ha fullført én straffesløyfe og brukt opp syv patroner til. Sverige, som brukte åtte reserverunder for å dekke alle mål, tapte 20 sekunder, mens Tyskland, som hadde én strafferunde og fem ekstrarunder, falt ytterligere 8,6 sekunder bak.
Norge vant også sin første stafett for sesongen, denne gangen med et lagbytte da Annesen ble erstattet av Tarjeij Be.
Andre etappe av verdenscupen avsluttes søndag.
Tredje etappe i verdenscupen går fra 15. til 18. desember på den franske banen Annecy-Legrand Bornan, mens finalen av de ti verdenscupetappene er berammet til mars i Oslo.
4×7,5 km stafett menn
v | Landsby | Feil | Vær |
---|---|---|---|
1. | Norge | 1+7 | 1:18.02.6 |
2. | Sverige | 0+8 | +20,0 |
3. | Tyskland | 1+5 | +28,6 |
4. | I Frankrike | 0+9 | +51,5 |
5. | Finland | 0+9 | +2:00,7 |
6. | Østerrike | 0+4 | +2:28,6 |
7. | sveitsisk | 0+9 | +2:32,2 |
8. | Tsjekkisk Republikk | 0+15 | +2:38,9 |
9. | Italia | 0+4 | +2:39,5 |
10. | Slovenia | 0+11 | +2:45,1 |
11. | Canada | 1+9 | +3:25,0 |
12. | Ukraina | 0+8 | +3:48,4 |
1. 3. | forente stater | 0+8 | +3:55,7 |
14. | Romania | 0+6 | +4:30,6 |
15. | Litauen | 1+9 | +5:19,2 |
16. | Polen | 1+15 | +5:57,5 |
17. | Estland | 3+12 | +6:15,9 |
18. | Kasakhstan | for en sirkel | |
19. | Bulgaria | for en sirkel | |
20. | Moldova | for en sirkel |
Stafettresultater for menn
Avtalen | Plass | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
01.12. | Kontiolahti | Norge | Tyskland | I Frankrike |
10.12. | Hochfilzen | Norge | Sverige | Tyskland |
13.01. | Rupolding | |||
22.01. | Anterselva | |||
11.03. | Esteshund |
Andre etappe av verdenscupen i skiskyting
Avtalen | Vær | Disiplin |
---|---|---|
08.12. | 15.10 | 7,5 km sprint for kvinner (Resultater) |
09.12. | 14.45 | 10 km sprint menn (Resultater) |
10.12. | halv ett | 10 km jakt for kvinner (Resultater) |
14.40 | 4×7,5 km stafett menn | |
11.12. | halv ett | 4×6 km stafett kvinner |
15.15 | 12,5 km forfølgelse menn |
«Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic.»